EAN: 5900437037011
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,89 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,32 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,69 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,13 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 1,39 zł | |||
| 29.10.2021 | 1,39 zł | |||
| 18.11.2021 | 1,39 zł | |||
| 25.11.2021 | 1,49 zł +0,10 | |||
| 03.12.2021 | 1,49 zł | |||
| 04.12.2021 | 1,49 zł | |||
| 06.12.2021 | 1,09 zł | |||
| 10.12.2021 | 1,49 zł | |||
| 17.12.2021 | 1,49 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,49 zł | 1,09 zł | ||
| 04.01.2022 | 1,49 zł | 1,09 zł | ||
| 09.01.2022 | 1,49 zł | 1,09 zł | ||
| 12.01.2022 | 1,49 zł | 1,09 zł | ||
| 13.01.2022 | 1,49 zł | 1,09 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,59 zł +0,10 | |||
| 23.01.2022 | 1,59 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,59 zł | 1,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,59 zł | 1,49 zł | ||
| 29.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,51 zł -0,08 | 1,45 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | 1,13 zł -0,06 | |
| 22.02.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | ||
| 10.04.2022 | 1,51 zł | 1,45 zł | ||
| 27.04.2022 |
1,29 zł
|
1,45 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,51 zł +0,22 | 1,49 zł +0,04 | ||
| 16.07.2022 |
1,35 zł
|
1,49 zł | ||
| 30.07.2022 |
1,19 zł
|
1,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,51 zł +0,16 |
1,19 zł
|
1,49 zł | |
| 08.10.2022 | 1,49 zł | |||
| 15.10.2022 | 1,49 zł | |||
| 24.11.2022 | 1,59 zł +0,08 | 1,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 1,59 zł | 1,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 1,59 zł | 1,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,59 zł | 1,19 zł | 1,49 zł | |
| 27.12.2022 | 1,59 zł | 1,19 zł | 1,49 zł | |
| 30.12.2022 | 1,59 zł | 1,19 zł | 1,49 zł | |
| 31.12.2022 | 1,59 zł | 1,19 zł | 1,49 zł | |
| 03.01.2023 | 1,59 zł | 1,19 zł | 1,49 zł | |
| 04.01.2023 | 1,59 zł | 1,19 zł | 1,49 zł | |
| 06.01.2023 | 1,59 zł | 1,19 zł | 1,49 zł | |
| 15.01.2023 | 1,49 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,59 zł | 0,99 zł -0,20 | ||
| 12.02.2023 | 1,59 zł | 1,39 zł -0,10 | ||
| 07.04.2023 | 1,59 zł | 1,19 zł +0,20 | 1,59 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 1,59 zł | 1,32 zł +0,13 |
1,29 zł
|
|
| 20.05.2023 | 1,59 zł |
1,32 zł
|
1,59 zł +0,30 | |
| 27.05.2023 | 1,59 zł |
1,19 zł
|
1,59 zł | |
| 03.06.2023 | 1,59 zł |
1,19 zł
|
||
| 19.08.2023 | 1,39 zł -0,20 | |||
| 16.12.2023 | 1,39 zł |
1,19 zł
|
||
| 14.01.2024 | 1,39 zł |
1,29 zł
|
||
| 10.02.2024 | 1,39 zł | 1,32 zł +0,13 | 1,59 zł +0,30 | |
| 07.04.2024 | 1,49 zł +0,10 | 1,39 zł +0,07 | 1,65 zł +0,06 | |
| 27.04.2024 |
1,19 zł
|
1,39 zł | 1,65 zł | |
| 18.05.2024 | 1,69 zł +0,50 | 1,39 zł | 1,65 zł | |
| 25.05.2024 | 1,69 zł | 1,58 zł +0,19 | 1,65 zł | |
| 16.06.2024 | 1,69 zł | 1,58 zł | 1,69 zł +0,04 | |
| 21.06.2024 | 1,69 zł |
1,39 zł
|
||
| 20.07.2024 | 1,89 zł +0,20 | 1,32 zł -0,26 | 1,69 zł +0,30 | |
| 27.07.2024 | 1,89 zł | 1,32 zł | 1,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Słodka Chwila Kisiel smak wiśnia 30 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kisiel-droetker-slodka-chwila-30g-wisniowy.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Słodka Chwila Kisiel smak wiśnia 30 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dr-oetker-slodka-chwila-kisiel-smak-wisnia-30-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Słodka Chwila Kisiel smak wiśnia 30 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/budynie-i-kisiele/dr--oetker-slodka-chwila-kisiel-smak-wisnia-30-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dr.Oetker Słodka Chwila kisiel wiśniowy 30 g
Dodaj do porównania