EAN: 5900437033433
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,28 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,29 zł | 18.09.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,39 zł | |||
| 22.10.2021 | 0,99 zł -0,40 | |||
| 29.10.2021 | 1,39 zł +0,40 | |||
| 18.11.2021 | 1,39 zł | |||
| 25.11.2021 | 1,39 zł | |||
| 03.12.2021 | 1,39 zł | |||
| 04.12.2021 | 1,39 zł | |||
| 10.12.2021 |
0,89 zł
|
|||
| 17.12.2021 | 1,39 zł +0,50 | |||
| 24.12.2021 |
0,97 zł
|
|||
| 04.01.2022 | 1,39 zł |
0,97 zł
|
||
| 09.01.2022 | 1,39 zł |
0,97 zł
|
||
| 12.01.2022 | 1,39 zł | 1,09 zł +0,12 | ||
| 13.01.2022 | 1,39 zł |
0,97 zł
|
||
| 19.01.2022 | 1,39 zł |
0,97 zł
|
||
| 20.01.2022 | 1,39 zł |
0,97 zł
|
||
| 22.01.2022 | 1,49 zł +0,10 |
0,97 zł
|
||
| 23.01.2022 | 1,49 zł |
0,97 zł
|
||
| 27.01.2022 | 1,49 zł |
0,97 zł
|
1,49 zł | |
| 28.01.2022 | 1,49 zł |
0,97 zł
|
1,49 zł | |
| 05.02.2022 | 1,42 zł -0,07 |
0,92 zł
|
1,45 zł -0,04 | |
| 13.02.2022 | 1,42 zł | 1,45 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,42 zł | 0,92 zł | 1,45 zł | |
| 22.02.2022 | 1,42 zł | 0,92 zł | 1,45 zł | |
| 01.03.2022 | 1,42 zł | 0,92 zł | 1,45 zł | |
| 06.03.2022 | 1,42 zł | 0,92 zł | 1,45 zł | |
| 13.03.2022 | 1,42 zł | 1,09 zł +0,17 | 1,45 zł | |
| 14.03.2022 | 1,42 zł | 1,09 zł | 1,45 zł | |
| 27.03.2022 | 1,09 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,42 zł | 1,09 zł | 1,45 zł | 1,29 zł |
| 27.04.2022 | 1,42 zł | 1,09 zł | 1,45 zł | 1,29 zł |
| 15.06.2022 | 1,49 zł +0,07 | 1,59 zł +0,14 | 1,29 zł | |
| 16.07.2022 | 1,49 zł | 1,79 zł +0,20 | 1,29 zł | |
| 30.07.2022 |
0,98 zł
|
1,79 zł | 1,29 zł | |
| 18.09.2022 |
0,98 zł
|
1,79 zł | 1,29 zł | |
| 08.10.2022 | 1,79 zł | |||
| 15.10.2022 |
1,28 zł
|
1,79 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,69 zł +0,20 | 1,19 zł -0,09 | 1,79 zł | |
| 11.12.2022 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 17.12.2022 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 23.12.2022 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 27.12.2022 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 30.12.2022 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 31.12.2022 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 03.01.2023 | 1,69 zł | 1,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 06.01.2023 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 15.01.2023 | 1,79 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,69 zł | 1,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,69 zł | 1,19 zł | 1,79 zł | |
| 07.04.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł +0,20 | 1,79 zł | |
| 03.05.2023 | 1,59 zł -0,10 | 1,59 zł +0,20 | 1,79 zł | |
| 20.05.2023 | 1,59 zł |
1,29 zł
|
1,59 zł -0,20 | |
| 27.05.2023 | 1,59 zł |
1,29 zł
|
1,59 zł | |
| 03.06.2023 | 1,59 zł |
1,29 zł
|
||
| 19.08.2023 | 1,59 zł |
1,29 zł
|
||
| 16.12.2023 | 1,69 zł +0,10 |
1,29 zł
|
||
| 14.01.2024 | 1,69 zł | 1,79 zł +0,20 | ||
| 10.02.2024 | 1,69 zł | 1,39 zł +0,10 | 1,79 zł | |
| 07.04.2024 | 1,79 zł +0,10 | 1,49 zł +0,10 | 1,55 zł -0,24 | |
| 27.04.2024 | 1,79 zł | 1,29 zł -0,20 | 1,55 zł | |
| 18.05.2024 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,55 zł | |
| 25.05.2024 | 1,79 zł | 1,28 zł -0,01 | 1,55 zł | |
| 16.06.2024 | 1,79 zł | 1,28 zł | 1,59 zł +0,04 | |
| 21.06.2024 | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,79 zł | 1,28 zł | 1,59 zł | |
| 27.07.2024 | 1,79 zł | 1,28 zł | 1,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Kisiel smak wiśniowy 38 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dr-oetker-kisiel-smak-wisniowy-38-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Kisiel smak wiśniowy 38 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dr-oetker-kisiel-smak-wisniowy-38-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Kisiel smak wiśniowy 38 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/budynie-i-kisiele/dr--oetker-kisiel-smak-wisniowy-38-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kisiel wiśniowy Dr Oetker 38g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kisiel-wi%C5%9Bniowy-dr-oetker-38g
Dodaj do porównania