EAN: 5900437021294
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,28 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 1,59 zł | 25.05.2024 |
| carrefour.pl | 1,45 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,94 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 1,59 zł | 14.01.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,49 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 1,29 zł | |||||
| 04.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 09.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 12.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 13.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 19.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 20.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 22.01.2022 | 1,29 zł | |||||
| 23.01.2022 | 1,29 zł | 1,09 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł +0,10 | 1,09 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł | 1,09 zł | |||
| 29.01.2022 |
0,69 zł
|
|||||
| 05.02.2022 | 1,29 zł | 1,09 zł -0,10 | 1,05 zł -0,04 | |||
| 13.02.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł +0,10 | 1,05 zł | |||
| 17.02.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł | 1,05 zł | 0,94 zł +0,25 | ||
| 22.02.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł | 1,05 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł | 1,05 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł | 1,05 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,29 zł | 1,19 zł | 1,05 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,29 zł | 1,05 zł | ||||
| 27.03.2022 |
0,79 zł
|
|||||
| 10.04.2022 | 1,29 zł +0,50 | 1,19 zł | 1,05 zł | |||
| 27.04.2022 | 1,29 zł | 1,09 zł -0,10 | 1,05 zł | |||
| 15.06.2022 | 1,29 zł | 1,09 zł | 1,05 zł | |||
| 16.07.2022 | 1,21 zł -0,08 | 1,09 zł | 1,05 zł | |||
| 30.07.2022 | 1,21 zł | 1,09 zł | 1,05 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,15 zł +0,06 | 1,05 zł | ||||
| 08.10.2022 | 0,99 zł -0,16 | 1,05 zł | ||||
| 15.10.2022 | 1,29 zł +0,08 | 1,15 zł +0,16 | 1,05 zł | |||
| 24.11.2022 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 11.12.2022 | 1,15 zł | 1,05 zł | ||||
| 17.12.2022 | 1,15 zł | 1,05 zł | ||||
| 23.12.2022 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 27.12.2022 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 30.12.2022 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 31.12.2022 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 03.01.2023 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 04.01.2023 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 06.01.2023 | 1,29 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | |||
| 15.01.2023 | 1,05 zł | |||||
| 20.01.2023 | 1,29 zł | 1,19 zł +0,04 | 1,05 zł | |||
| 12.02.2023 | 1,29 zł | 1,29 zł +0,10 |
1,29 zł
|
|||
| 07.04.2023 | 1,49 zł +0,20 | 1,59 zł +0,30 | 1,35 zł +0,06 | 1,59 zł | ||
| 03.05.2023 | 1,49 zł | 1,15 zł -0,44 | 1,35 zł | 1,59 zł | ||
| 20.05.2023 | 1,49 zł | 1,29 zł +0,14 | 1,35 zł | 1,59 zł | ||
| 27.05.2023 | 1,49 zł | 1,29 zł |
1,15 zł
|
1,59 zł | ||
| 03.06.2023 | 1,49 zł | 1,29 zł | 1,59 zł | 1,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,49 zł | 1,45 zł +0,16 | 1,49 zł | |||
| 16.12.2023 |
1,23 zł
|
1,89 zł +0,44 | 1,59 zł | 1,49 zł | ||
| 14.01.2024 | 1,49 zł +0,34 | 1,59 zł | ||||
| 10.02.2024 | 1,49 zł +0,26 | 1,65 zł -0,24 | ||||
| 07.04.2024 | 1,29 zł -0,20 | 1,69 zł +0,04 | 1,39 zł -0,10 | |||
| 27.04.2024 | 1,25 zł -0,04 | 1,69 zł | 1,39 zł | |||
| 18.05.2024 | 1,28 zł +0,03 | 1,69 zł | 1,39 zł | |||
| 25.05.2024 | 1,28 zł | 1,59 zł -0,10 | 1,39 zł | |||
| 16.06.2024 | 1,28 zł | 1,45 zł +0,06 | ||||
| 21.06.2024 | 1,45 zł | |||||
| 20.07.2024 | 1,28 zł | 1,45 zł | ||||
| 27.07.2024 | 1,28 zł | 1,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Budyń smak bananowy 40 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dr-oetker-budyn-smak-bananowy-40-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DR. OETKER Budyń o smaku bananowym (Minionki)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,116613/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Budyń smak banan 40 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/budynie-i-kisiele/dr-oetker-budyn-smak-banan-40-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Budyń bananowy 40 g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Budyń smak banan 40 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dr-oetker-budyn-smak-banan-40-g.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Budyń Minionki banan Dr Oetker 40g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/budy%C5%84-minionki-banan-dr-oetker-40g