EAN: 5900437021256
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,39 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,28 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 1,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,55 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,94 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,39 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,19 zł | |||||
| 22.10.2021 | 1,19 zł | |||||
| 29.10.2021 | 1,19 zł | |||||
| 18.11.2021 | 1,19 zł | |||||
| 25.11.2021 | 1,19 zł | |||||
| 03.12.2021 | 1,19 zł | |||||
| 04.12.2021 | 1,19 zł | |||||
| 10.12.2021 |
0,89 zł
|
|||||
| 17.12.2021 | 1,19 zł +0,30 | |||||
| 24.12.2021 | 1,19 zł | 0,86 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,19 zł | 0,86 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,19 zł | 0,86 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,19 zł | 1,29 zł +0,43 | ||||
| 13.01.2022 | 1,19 zł | |||||
| 19.01.2022 | 1,19 zł |
0,94 zł
|
||||
| 20.01.2022 | 1,19 zł |
0,94 zł
|
||||
| 22.01.2022 | 1,29 zł +0,10 |
0,94 zł
|
||||
| 23.01.2022 | 1,29 zł |
0,94 zł
|
1,09 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,29 zł | 0,68 zł -0,26 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,29 zł | 0,68 zł | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 29.01.2022 |
0,69 zł
|
|||||
| 05.02.2022 | 1,23 zł -0,06 | 0,99 zł -0,10 | 1,05 zł -0,04 | |||
| 13.02.2022 |
0,99 zł
|
0,99 zł | 1,05 zł | |||
| 17.02.2022 | 0,90 zł +0,22 | 0,99 zł | 1,05 zł | 0,94 zł +0,25 | ||
| 22.02.2022 | 1,23 zł +0,24 | 0,90 zł | 0,99 zł | 1,05 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,23 zł | 0,90 zł | 0,99 zł | 1,05 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,23 zł | 0,99 zł | 1,05 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,23 zł |
0,94 zł
|
0,99 zł | 1,05 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,23 zł |
0,94 zł
|
0,99 zł | 1,05 zł | ||
| 27.03.2022 |
0,79 zł
|
|||||
| 10.04.2022 |
1,00 zł
|
0,79 zł | 0,99 zł | 1,05 zł |
0,94 zł
|
|
| 27.04.2022 | 1,23 zł +0,23 |
0,94 zł
|
1,09 zł +0,10 | 1,05 zł | 1,16 zł +0,22 | |
| 15.06.2022 | 1,23 zł |
0,94 zł
|
1,09 zł | 1,05 zł | 1,16 zł | |
| 16.07.2022 | 1,23 zł |
0,94 zł
|
1,15 zł +0,06 | 1,05 zł | 0,99 zł -0,17 | |
| 30.07.2022 |
0,94 zł
|
1,15 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,15 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |||
| 08.10.2022 | 1,15 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |||
| 15.10.2022 |
0,94 zł
|
1,25 zł +0,10 | 1,05 zł | 0,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,29 zł +0,06 |
0,94 zł
|
1,29 zł +0,04 | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 11.12.2022 | 1,29 zł | 0,89 zł -0,05 | 1,29 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 17.12.2022 | 1,29 zł | 1,25 zł -0,04 | 1,05 zł | 0,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,29 zł | 0,99 zł +0,10 | 1,25 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 27.12.2022 | 1,29 zł | 0,99 zł | 1,25 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 30.12.2022 | 1,29 zł | 0,99 zł | 1,25 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 31.12.2022 | 1,29 zł | 0,99 zł | 1,25 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 03.01.2023 | 1,29 zł | 0,99 zł | 1,25 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 04.01.2023 | 1,29 zł | 0,99 zł | 1,25 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 06.01.2023 | 1,29 zł | 0,99 zł | 1,25 zł | 1,05 zł | 0,99 zł | |
| 15.01.2023 | 1,05 zł | |||||
| 20.01.2023 | 1,29 zł | 0,99 zł | 1,29 zł +0,04 | 1,29 zł +0,30 | ||
| 12.02.2023 |
0,99 zł
|
1,39 zł +0,10 | 1,35 zł +0,30 | 1,29 zł | ||
| 07.04.2023 | 1,29 zł +0,30 | 1,18 zł +0,19 | 1,25 zł -0,14 |
1,15 zł
|
1,29 zł | |
| 03.05.2023 | 1,29 zł | 1,23 zł +0,05 | 1,25 zł | 1,35 zł +0,20 | 1,29 zł | |
| 20.05.2023 | 1,29 zł |
1,23 zł
|
1,35 zł +0,10 | 1,35 zł | 1,29 zł | |
| 27.05.2023 | 1,29 zł |
1,10 zł
|
1,29 zł
|
1,09 zł
|
1,29 zł | |
| 03.06.2023 | 1,29 zł |
1,10 zł
|
1,29 zł | |||
| 19.08.2023 | 1,29 zł |
1,22 zł
|
1,25 zł -0,04 | 1,29 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,29 zł | 1,23 zł +0,01 | 1,45 zł +0,20 | 1,29 zł | ||
| 14.01.2024 | 1,29 zł | 1,35 zł +0,26 | 1,29 zł | |||
| 10.02.2024 | 1,29 zł | 1,23 zł | 0,99 zł -0,46 | 1,35 zł | 1,29 zł | |
| 07.04.2024 |
0,99 zł
|
1,29 zł +0,06 | 1,35 zł +0,36 |
0,99 zł
|
1,39 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 1,49 zł +0,50 | 1,39 zł +0,10 | 1,35 zł |
0,99 zł
|
1,39 zł | |
| 18.05.2024 | 1,49 zł | 1,23 zł -0,16 | 1,35 zł | 1,49 zł +0,50 | ||
| 25.05.2024 | 1,49 zł | 1,23 zł | 1,35 zł | 1,49 zł | ||
| 16.06.2024 | 1,49 zł | 1,49 zł +0,14 | 1,55 zł +0,06 | |||
| 21.06.2024 | 1,49 zł | 1,49 zł | 1,55 zł | |||
| 20.07.2024 | 1,39 zł -0,10 | 1,28 zł +0,05 | 1,49 zł | 1,55 zł | ||
| 27.07.2024 | 1,39 zł | 1,28 zł | 1,49 zł | 1,55 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Budyń smak czekoladowy 45 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dr-oetker-budyn-smak-czekoladowy-45-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Budyń smak czekoladowy 45 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dr-oetker-budyn-smak-czekoladowy-45-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DR. OETKER Budyń o smaku czekoladowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,495/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Budyń smak czekoladowy 45 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/budynie-i-kisiele/dr-oetker-budyn-smak-czekoladowy-45-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dr.Oetker Budyń czekoladowy 45 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Budyń Czekoladowy DrOetker 45g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/budy%C5%84-czekoladowy-droetker-45g