EAN: 5900397735255
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
5,99 zł
|
27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl |
3,69 zł
|
17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,49 zł | |||
| 24.12.2021 |
3,19 zł
|
|||
| 04.01.2022 | 4,49 zł +1,30 | |||
| 09.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 4,49 zł | |
| 28.01.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 4,49 zł | |
| 29.01.2022 |
2,99 zł
|
|||
| 05.02.2022 | 4,28 zł -0,21 | 4,75 zł -0,24 | 4,29 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,28 zł | 4,75 zł | 4,29 zł | |
| 17.02.2022 | 4,28 zł | 4,75 zł | 4,29 zł |
3,69 zł
|
| 22.02.2022 | 4,28 zł | 4,75 zł | 4,29 zł | |
| 01.03.2022 | 4,29 zł +0,01 | 4,75 zł | 4,29 zł | |
| 06.03.2022 | 4,29 zł | 4,99 zł +0,24 | 4,29 zł | |
| 13.03.2022 | 4,29 zł |
3,99 zł
|
4,99 zł +0,70 | |
| 14.03.2022 | 4,29 zł |
3,99 zł
|
4,99 zł | |
| 27.03.2022 | 4,29 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,29 zł | 4,75 zł +0,76 | 4,99 zł | |
| 27.04.2022 | 4,29 zł |
4,49 zł
|
4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 4,29 zł | 4,99 zł +0,50 | 5,39 zł +0,40 | |
| 16.07.2022 | 4,59 zł +0,30 | 4,99 zł | 5,69 zł +0,30 | |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | 5,69 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,17 zł -0,42 | 5,49 zł +0,50 | 5,69 zł | |
| 08.10.2022 | 5,15 zł -0,34 | 5,69 zł | ||
| 15.10.2022 | 3,99 zł -0,18 | 5,49 zł +0,34 | 6,59 zł +0,90 | |
| 24.11.2022 |
3,49 zł
|
5,99 zł +0,50 | 6,59 zł | |
| 11.12.2022 | 3,99 zł +0,50 | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 17.12.2022 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 23.12.2022 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 27.12.2022 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 30.12.2022 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 31.12.2022 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 03.01.2023 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,59 zł | |
| 15.01.2023 | 6,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | 5,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł +0,10 | |
| 07.04.2023 | 5,89 zł +1,90 | 6,75 zł +0,76 | 7,69 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 6,39 zł +0,50 | 6,99 zł +0,24 | 7,69 zł | |
| 20.05.2023 |
5,49 zł
|
7,69 zł | ||
| 27.05.2023 | 5,89 zł -0,50 |
5,49 zł
|
7,69 zł | |
| 03.06.2023 | 5,89 zł |
5,49 zł
|
||
| 19.08.2023 | 5,89 zł | 6,99 zł +1,50 | ||
| 16.12.2023 | 5,89 zł | 6,49 zł -0,50 | ||
| 14.01.2024 | 8,39 zł +0,70 | |||
| 10.02.2024 | 5,89 zł | 7,75 zł +1,26 | 8,39 zł | |
| 07.04.2024 | 6,19 zł +0,30 | 7,35 zł -0,40 | 8,09 zł -0,30 | |
| 27.04.2024 | 5,49 zł -0,70 | 8,45 zł +1,10 | 8,15 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 5,49 zł | 7,65 zł -0,80 | 8,15 zł | |
| 25.05.2024 | 5,49 zł | 7,65 zł | 8,15 zł | |
| 16.06.2024 | 5,49 zł | 7,65 zł | 6,49 zł -1,66 | |
| 21.06.2024 | 7,65 zł | 6,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,49 zł |
5,99 zł
|
6,49 zł | |
| 27.07.2024 | 5,49 zł |
5,99 zł
|
6,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Pomidory całe bez skórki 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lowicz-pomidory-cale-bez-skorki-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁOWICZ Pomidory całe bez skórki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,14044/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Pomidory całe bez skórki 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/lowicz-pomidory-cale-bez-skorki-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Pomidory całe 400 g
Dodaj do porównania