EAN: 5900397734609
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,69 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,61 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 9,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 |
5,88 zł
|
|||
| 06.12.2021 |
5,88 zł
|
|||
| 24.12.2021 |
5,88 zł
|
|||
| 22.01.2022 |
5,88 zł
|
|||
| 23.01.2022 |
5,88 zł
|
6,99 zł | ||
| 27.01.2022 |
5,88 zł
|
6,99 zł | ||
| 28.01.2022 |
5,88 zł
|
6,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 5,89 zł | |||
| 05.02.2022 | 6,65 zł -0,34 | |||
| 13.02.2022 | 6,65 zł | |||
| 17.02.2022 | 6,65 zł | 5,61 zł -0,28 | ||
| 22.02.2022 | 6,65 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,60 zł -0,28 | 6,65 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,60 zł | 6,65 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,65 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,65 zł | |||
| 10.04.2022 | 6,65 zł | 6,19 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,65 zł | |||
| 15.06.2022 | 6,65 zł | |||
| 16.07.2022 | 6,69 zł +0,04 | 6,19 zł | ||
| 30.07.2022 |
6,18 zł
|
6,69 zł | 6,19 zł | |
| 18.09.2022 |
6,18 zł
|
6,55 zł -0,14 | 6,49 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 | 6,55 zł | |||
| 15.10.2022 |
6,18 zł
|
7,15 zł +0,60 | 6,19 zł -0,30 | |
| 24.11.2022 | 8,39 zł +2,21 | 6,59 zł -0,56 | 6,19 zł | |
| 11.12.2022 | 8,39 zł | 6,59 zł | 6,19 zł | |
| 17.12.2022 | 8,39 zł | 6,79 zł +0,20 | ||
| 23.12.2022 | 8,39 zł | 6,79 zł | 6,49 zł +0,30 | |
| 27.12.2022 | 8,39 zł | 6,79 zł | 6,49 zł | |
| 30.12.2022 | 8,39 zł | 6,79 zł | 6,49 zł | |
| 31.12.2022 | 8,39 zł | 6,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 8,39 zł | 6,79 zł | 6,49 zł | |
| 04.01.2023 | 8,39 zł | 6,79 zł | 6,49 zł | |
| 06.01.2023 | 8,39 zł | 6,79 zł | 6,49 zł | |
| 15.01.2023 | 6,49 zł | |||
| 20.01.2023 | 6,79 zł | |||
| 12.02.2023 | 9,99 zł +1,60 | 7,69 zł +0,90 | 6,99 zł +0,50 | |
| 07.04.2023 | 9,99 zł | 7,29 zł -0,40 | 8,49 zł +1,50 | |
| 03.05.2023 | 9,99 zł | 7,19 zł -0,10 | 6,99 zł -1,50 | |
| 20.05.2023 | 9,99 zł | 7,29 zł +0,10 | 6,99 zł | |
| 27.05.2023 | 9,99 zł | 7,29 zł | ||
| 03.06.2023 | 9,99 zł | 7,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 9,99 zł | 7,29 zł | ||
| 16.12.2023 | 9,99 zł | 7,29 zł | ||
| 14.01.2024 | 7,79 zł +0,80 | |||
| 10.02.2024 | 7,29 zł | 7,79 zł | ||
| 07.04.2024 | 8,39 zł -1,60 | 7,65 zł +0,36 | 9,19 zł +1,40 | |
| 27.04.2024 | 8,49 zł +0,10 | 9,25 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 8,49 zł | 7,65 zł | 9,25 zł | |
| 25.05.2024 | 8,49 zł | 7,65 zł | 9,25 zł | |
| 16.06.2024 | 8,49 zł | 7,65 zł | 9,99 zł +0,74 | |
| 21.06.2024 | 7,65 zł | 9,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 8,49 zł | 7,65 zł | 9,19 zł -0,80 | |
| 27.07.2024 | 8,49 zł | 9,69 zł +2,04 | 9,65 zł +0,46 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukrów 450 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lowicz-dzem-brzoskwiniowy-o-obnizonej-zawartosci-cukrow-450-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁOWICZ Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,5583/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Dżem brzoskwiniowy 450 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz XXL Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukrów 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/dzemy-miody-kremy/lowicz-xxl-dzem-brzoskwiniowy-o-obnizonej-zawartosci-cukrow-450-g/
Dodaj do porównania