EAN: 5900397010444
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,89 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,89 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,79 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,23 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 6,49 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,29 zł | |||||
| 29.10.2021 | 5,29 zł | |||||
| 18.11.2021 | 4,69 zł -0,60 | |||||
| 25.11.2021 | 5,29 zł +0,60 | |||||
| 03.12.2021 | 5,29 zł | |||||
| 04.12.2021 | 5,29 zł | |||||
| 06.12.2021 | 4,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 5,29 zł | |||||
| 17.12.2021 |
4,69 zł
|
|||||
| 24.12.2021 | 5,29 zł +0,60 | 4,69 zł | ||||
| 04.01.2022 | 5,29 zł | 4,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 5,29 zł | 4,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,69 zł | |||||
| 13.01.2022 | 4,69 zł | |||||
| 19.01.2022 | 5,29 zł | 4,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,29 zł | 4,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,69 zł | |||||
| 23.01.2022 | 4,69 zł | 5,49 zł | ||||
| 27.01.2022 | 5,69 zł +0,40 | 5,49 zł | 5,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,69 zł | 5,49 zł | 5,99 zł | |||
| 29.01.2022 | 5,49 zł | |||||
| 05.02.2022 | 5,42 zł -0,27 | 4,69 zł | 5,19 zł -0,30 | 5,79 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 |
4,99 zł
|
4,69 zł | 5,19 zł | 5,79 zł | ||
| 17.02.2022 | 5,42 zł +0,43 | 4,69 zł |
4,99 zł
|
5,79 zł | 5,23 zł -0,26 | |
| 22.02.2022 | 5,42 zł | 4,69 zł |
4,99 zł
|
5,79 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,42 zł | 4,69 zł | 5,19 zł +0,20 | 5,79 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,42 zł | 4,69 zł | 5,29 zł +0,10 | 5,79 zł | ||
| 13.03.2022 | 5,42 zł | 4,69 zł | 5,39 zł +0,10 | 6,69 zł +0,90 | ||
| 14.03.2022 | 5,42 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | 6,69 zł | ||
| 27.03.2022 | 5,49 zł +0,80 | |||||
| 10.04.2022 | 5,42 zł | 5,79 zł +0,30 |
4,89 zł
|
5,69 zł
|
4,75 zł | |
| 27.04.2022 | 5,42 zł | 5,79 zł | 5,49 zł +0,60 | 6,69 zł +1,00 | 4,75 zł | |
| 15.06.2022 | 5,69 zł +0,27 | 5,79 zł | 5,69 zł +0,20 | 6,69 zł | ||
| 16.07.2022 | 5,69 zł | 5,69 zł | 7,09 zł +0,40 | 4,99 zł +0,24 | ||
| 30.07.2022 | 5,79 zł | 6,09 zł +0,40 | 7,09 zł | 4,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 6,99 zł +1,30 | 5,09 zł -0,70 | 6,89 zł +0,80 | 8,39 zł +1,30 | 6,49 zł +1,50 | |
| 08.10.2022 | 6,89 zł | 8,39 zł | 6,49 zł | |||
| 15.10.2022 | 5,89 zł +0,80 | 6,89 zł | 8,39 zł | 6,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 7,29 zł +0,30 | 4,99 zł -0,90 | 6,89 zł |
6,59 zł
|
6,49 zł | |
| 11.12.2022 | 7,29 zł | 5,89 zł +0,90 | 6,89 zł |
6,29 zł
|
6,49 zł | |
| 17.12.2022 |
5,99 zł
|
5,89 zł |
5,99 zł
|
6,29 zł
|
6,49 zł | |
| 23.12.2022 | 7,29 zł +1,30 | 6,79 zł +0,90 |
5,99 zł
|
6,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 7,29 zł | 6,79 zł |
5,99 zł
|
6,29 zł
|
6,49 zł | |
| 30.12.2022 | 7,29 zł | 6,79 zł | 6,89 zł +0,90 |
6,29 zł
|
6,49 zł | |
| 31.12.2022 | 7,29 zł | 6,79 zł | 6,89 zł |
6,29 zł
|
6,49 zł | |
| 03.01.2023 | 7,29 zł | 6,79 zł | 6,89 zł | 8,39 zł +2,10 | 6,49 zł | |
| 04.01.2023 | 7,29 zł | 6,79 zł | 6,89 zł | 8,39 zł | 6,49 zł | |
| 06.01.2023 | 7,29 zł | 6,79 zł | 6,89 zł | 8,39 zł | 6,49 zł | |
| 15.01.2023 | 8,39 zł | |||||
| 20.01.2023 | 7,29 zł | 5,89 zł -0,90 | 6,89 zł | 6,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,29 zł | 5,89 zł | 6,89 zł | 8,39 zł | 6,99 zł +0,50 | |
| 07.04.2023 | 6,49 zł +0,60 |
6,39 zł
|
6,49 zł -0,50 | |||
| 03.05.2023 | 7,99 zł +0,70 | 7,99 zł +1,50 | 6,79 zł +0,40 | 8,39 zł | 6,49 zł | |
| 20.05.2023 | 7,99 zł |
6,46 zł
|
6,79 zł | 8,39 zł | 6,49 zł | |
| 27.05.2023 | 7,99 zł |
6,46 zł
|
6,79 zł | 8,69 zł +0,30 | 6,49 zł | |
| 03.06.2023 | 7,99 zł |
6,46 zł
|
6,79 zł | 6,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,99 zł |
7,59 zł
|
6,79 zł | 6,49 zł | ||
| 16.12.2023 |
5,99 zł
|
|||||
| 14.01.2024 | 7,89 zł +1,90 | 8,69 zł | ||||
| 10.02.2024 | 7,89 zł |
6,39 zł
|
6,79 zł |
6,49 zł
|
||
| 07.04.2024 | 8,29 zł +0,40 | 6,69 zł +0,30 | 7,09 zł +0,30 | 7,29 zł +0,80 | ||
| 27.04.2024 | 8,29 zł | 7,89 zł +1,20 | 7,35 zł +0,06 | |||
| 18.05.2024 | 8,29 zł | 7,89 zł | 7,35 zł | |||
| 25.05.2024 | 8,29 zł | 7,49 zł -0,40 | 7,09 zł | 7,35 zł | ||
| 16.06.2024 | 8,29 zł | 7,49 zł | 7,09 zł | 7,55 zł +0,20 | ||
| 21.06.2024 | 8,29 zł | 7,09 zł | 7,55 zł | |||
| 20.07.2024 | 7,89 zł -0,40 | 6,89 zł -0,60 | 7,09 zł | 7,79 zł +0,24 | ||
| 27.07.2024 | 7,89 zł | 6,89 zł | 7,29 zł +0,20 | 7,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Powidła węgierkowe 290 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/lowicz-powidla-wegierkowe-290-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Powidła węgierkowe 290 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lowicz-powidla-wegierkowe-290-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁOWICZ Powidła węgierkowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,36/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Powidła węgierkowe 290 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/dzemy-miody-kremy/lowicz-powidla-wegierkowe-290-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Powidła węgierkowe 290 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Powidła węgierkowe Łowicz 290g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/powid%C5%82a-w%C4%99gierkowe-%C5%82owicz-290g