EAN: 5900397008946
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,69 zł | 20.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,97 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,15 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 6,66 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,99 zł | |||
| 22.10.2021 | 5,99 zł -1,00 | |||
| 29.10.2021 | 6,99 zł +1,00 | |||
| 18.11.2021 | 6,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 6,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 6,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 6,99 zł | |||
| 10.12.2021 |
4,99 zł
|
|||
| 17.12.2021 | 6,99 zł +2,00 | |||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | 5,45 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 7,39 zł +0,40 | 5,45 zł | ||
| 23.01.2022 | 7,39 zł | |||
| 27.01.2022 | 7,39 zł | 5,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,39 zł | 5,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 7,04 zł -0,35 | 5,45 zł | 3,79 zł -2,20 | |
| 13.02.2022 | 7,04 zł | 5,45 zł | 3,79 zł | |
| 17.02.2022 | 3,79 zł | 6,66 zł -0,33 | ||
| 22.02.2022 | 7,04 zł | |||
| 01.03.2022 | 7,04 zł | 5,45 zł | 3,79 zł | |
| 06.03.2022 | 7,04 zł | 5,45 zł | 3,79 zł | |
| 13.03.2022 | 7,04 zł | 3,79 zł | ||
| 14.03.2022 | 7,04 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,39 zł +0,35 | 4,19 zł +0,40 | ||
| 27.04.2022 | 7,39 zł | 4,19 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,39 zł | 5,99 zł +0,54 | 4,19 zł | |
| 16.07.2022 | 5,99 zł |
4,09 zł
|
||
| 30.07.2022 | 5,99 zł |
4,09 zł
|
||
| 18.09.2022 | 7,39 zł | 7,63 zł +3,54 | ||
| 08.10.2022 | 7,63 zł | |||
| 15.10.2022 | 5,99 zł | 7,63 zł | ||
| 24.11.2022 | 7,79 zł +0,40 | 5,99 zł | 7,63 zł | |
| 11.12.2022 | 7,79 zł | 5,99 zł | 6,99 zł -0,64 | |
| 17.12.2022 | 7,79 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | |
| 23.12.2022 | 7,79 zł | 6,84 zł +0,85 | 6,99 zł | |
| 27.12.2022 | 7,79 zł | 6,84 zł | 6,99 zł | |
| 30.12.2022 | 7,79 zł | 6,84 zł | 6,99 zł | |
| 31.12.2022 | 7,79 zł | 6,84 zł | 6,99 zł | |
| 03.01.2023 | 7,79 zł | 6,84 zł | 6,99 zł | |
| 04.01.2023 | 7,79 zł | 6,84 zł | 6,99 zł | |
| 06.01.2023 | 7,79 zł | 6,84 zł | 6,99 zł | |
| 15.01.2023 | 6,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 7,79 zł | 6,39 zł -0,60 | ||
| 12.02.2023 | 7,79 zł | 5,99 zł -0,85 | 6,39 zł | |
| 07.04.2023 | 7,79 zł | 6,84 zł +0,85 | 6,49 zł +0,10 | |
| 03.05.2023 | 6,99 zł -0,80 | 8,47 zł +1,63 | 6,79 zł +0,30 | |
| 20.05.2023 | 6,79 zł | |||
| 27.05.2023 | 6,99 zł |
7,46 zł
|
6,79 zł | |
| 03.06.2023 | 6,99 zł |
7,46 zł
|
||
| 19.08.2023 | 7,29 zł +0,30 |
6,99 zł
|
||
| 16.12.2023 | 7,29 zł | |||
| 14.01.2024 |
4,86 zł
|
6,99 zł +0,20 | ||
| 10.02.2024 | 7,29 zł +2,43 | 6,99 zł | ||
| 07.04.2024 |
4,74 zł
|
7,29 zł +0,30 | 8,35 zł +1,36 | |
| 27.04.2024 | 7,69 zł +2,95 | 6,97 zł -0,32 | 8,39 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 |
5,49 zł
|
8,39 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,69 zł +2,20 | 8,39 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,69 zł | 9,15 zł +0,76 | ||
| 21.06.2024 | 7,69 zł | 9,15 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,69 zł | 6,97 zł | 9,15 zł | |
| 27.07.2024 | 6,97 zł | 9,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukrów 280 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/lowicz-dzem-jagodowy-niskoslodzony-280-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukrów 280 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lowicz-dzem-jagodowy-o-obnizonej-zawartosci-cukrow-280-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukrów 280 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/dzemy-miody-kremy/lowicz-dzem-jagodowy-o-obnizonej-zawartosci-cukrow-280-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Dżem jagodowy 280 g
Dodaj do porównania