EAN: 5900396028662
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl |
8,49 zł
|
19.08.2023 |
| kaufland.pl | 6,19 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 8,45 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,19 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,49 zł +0,50 | ||
| 16.07.2022 | 7,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 7,69 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 | 8,15 zł +0,46 | 9,99 zł | |
| 08.10.2022 | 7,15 zł -1,00 | 9,99 zł | |
| 15.10.2022 | 8,15 zł +1,00 | ||
| 24.11.2022 | 8,99 zł +0,84 | ||
| 11.12.2022 | 8,99 zł | 10,99 zł +1,00 | |
| 17.12.2022 |
7,99 zł
|
10,99 zł | |
| 23.12.2022 |
7,99 zł
|
||
| 27.12.2022 |
7,99 zł
|
10,99 zł | |
| 30.12.2022 | 8,49 zł +0,50 | 10,99 zł | |
| 31.12.2022 | 8,49 zł | 10,99 zł | |
| 03.01.2023 | 8,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 8,49 zł | ||
| 20.01.2023 | 8,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 9,25 zł +0,76 | 10,99 zł | |
| 07.04.2023 | 9,89 zł +0,64 | 10,99 zł | |
| 03.05.2023 | 9,59 zł -0,30 | ||
| 20.05.2023 | 9,59 zł | 10,99 zł | |
| 27.05.2023 | 9,59 zł | 10,99 zł | |
| 03.06.2023 | 9,59 zł | ||
| 19.08.2023 |
8,49 zł
|
||
| 14.01.2024 | 8,99 zł -2,00 | ||
| 07.04.2024 | 8,05 zł -0,94 | ||
| 27.04.2024 | 8,05 zł | ||
| 25.05.2024 | 8,05 zł | ||
| 16.06.2024 | 8,19 zł +0,14 | ||
| 20.07.2024 | 8,45 zł +0,26 | ||
| 27.07.2024 | 8,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LOYD TEA Herbata Earl Grey Lemon 60 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136255/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Loyd Earl Grey Herbata czarna o smaku cytrynowym 60x1,5 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Loyd Lemon Earl Grey Herbata czarna aromatyzowana o smaku cytrynowym 90 g (60 x 1,5 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/loyd-lemon-earl-grey-herbata-czarna-aromatyzowana-o-smaku-cytrynowym-90-g-60-x-15-g/
Dodaj do porównania