EAN: 5900396000705
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,29 zł | 06.03.2022 |
| frisco.pl | 8,15 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,99 zł | ||
| 22.10.2021 | 5,99 zł | ||
| 29.10.2021 | 5,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 5,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 5,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 17.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł | |
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 6,39 zł | |
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 6,39 zł | |
| 05.02.2022 | 5,99 zł | 6,39 zł | |
| 13.02.2022 | 5,99 zł | 6,39 zł | |
| 17.02.2022 | 5,99 zł | 6,39 zł | |
| 22.02.2022 | 6,19 zł +0,20 | 6,39 zł | |
| 01.03.2022 | 6,19 zł | 6,39 zł | |
| 06.03.2022 | 6,29 zł +0,10 | ||
| 13.03.2022 | 6,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 6,39 zł | ||
| 10.04.2022 |
5,79 zł
|
6,39 zł | |
| 27.04.2022 | 5,99 zł +0,20 | 8,49 zł +2,10 | |
| 15.06.2022 |
7,59 zł
|
8,49 zł | |
| 16.07.2022 | 6,99 zł -0,60 | 8,49 zł | |
| 30.07.2022 | 7,29 zł +0,30 | 8,49 zł | |
| 18.09.2022 | 7,15 zł -0,14 | 8,49 zł | |
| 08.10.2022 | 7,15 zł | 8,49 zł | |
| 15.10.2022 | 7,15 zł | 8,49 zł | |
| 24.11.2022 |
6,89 zł
|
9,29 zł +0,80 | |
| 11.12.2022 | 7,15 zł +0,26 | 9,29 zł | |
| 17.12.2022 | 7,15 zł | 9,29 zł | |
| 23.12.2022 | 7,15 zł | 9,29 zł | |
| 27.12.2022 | 7,15 zł | 9,29 zł | |
| 30.12.2022 |
6,89 zł
|
9,29 zł | |
| 31.12.2022 |
6,89 zł
|
9,29 zł | |
| 03.01.2023 |
6,89 zł
|
9,29 zł | |
| 04.01.2023 |
6,89 zł
|
9,29 zł | |
| 06.01.2023 |
6,89 zł
|
9,29 zł | |
| 15.01.2023 | 9,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,15 zł +0,26 | ||
| 12.02.2023 | 7,95 zł +0,80 | 9,29 zł | |
| 07.04.2023 | 8,15 zł +0,20 | 9,29 zł | |
| 03.05.2023 | 8,15 zł | 9,29 zł | |
| 20.05.2023 | 8,15 zł | 9,29 zł | |
| 27.05.2023 | 8,15 zł | 9,29 zł | |
| 03.06.2023 | 8,15 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,79 zł -0,36 | ||
| 16.12.2023 | 7,59 zł -0,20 | ||
| 14.01.2024 | 9,29 zł | ||
| 10.02.2024 | 7,79 zł +0,20 | 9,29 zł | |
| 07.04.2024 | 7,49 zł -0,30 | 8,59 zł -0,70 | |
| 27.04.2024 | 8,59 zł | ||
| 18.05.2024 |
7,09 zł
|
8,59 zł | |
| 25.05.2024 | 8,49 zł +1,40 | 8,59 zł | |
| 16.06.2024 | 8,49 zł | 8,75 zł +0,16 | |
| 21.06.2024 | 8,49 zł | 8,75 zł | |
| 20.07.2024 | 8,15 zł -0,34 |
7,49 zł
|
|
| 27.07.2024 | 8,15 zł | 8,75 zł +1,26 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Loyd Yunnan Herbata czarna liściasta 80 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/loyd-yunnan-herbata-czarna-lisciasta-100-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LOYD TEA Herbata Yunnan liściasta
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2680/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Loyd Yunnan Herbata czarna liściasta 80 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/loyd-yunnan-herbata-czarna-lisciasta-80-g/
Dodaj do porównania