EAN: 5900396000019
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 2,69 zł | 07.04.2023 |
| stokrotka.pl | 3,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 1,99 zł | 3,29 zł |
| 27.04.2022 | 1,99 zł | 3,29 zł |
| 15.06.2022 | 1,99 zł | 3,39 zł +0,10 |
| 16.07.2022 | 1,99 zł | 3,39 zł |
| 30.07.2022 | 1,99 zł | |
| 18.09.2022 | 3,39 zł | |
| 24.11.2022 | 2,69 zł +0,70 | 3,39 zł |
| 11.12.2022 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 17.12.2022 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 23.12.2022 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 27.12.2022 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 30.12.2022 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 31.12.2022 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 03.01.2023 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 04.01.2023 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 06.01.2023 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 20.01.2023 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 12.02.2023 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 07.04.2023 | 2,69 zł | 3,39 zł |
| 03.05.2023 | 3,39 zł | |
| 20.05.2023 | 3,39 zł | |
| 27.05.2023 | 3,39 zł | |
| 03.06.2023 | 3,39 zł | |
| 19.08.2023 | 3,39 zł | |
| 16.12.2023 | 3,39 zł | |
| 14.01.2024 | 3,39 zł | |
| 10.02.2024 | 3,39 zł | |
| 07.04.2024 | 3,39 zł | |
| 27.04.2024 | 3,39 zł | |
| 18.05.2024 | 3,39 zł | |
| 25.05.2024 | 3,39 zł | |
| 16.06.2024 | 3,39 zł | |
| 21.06.2024 | 3,39 zł | |
| 20.07.2024 | 3,39 zł | |
| 27.07.2024 | 3,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata czarna granulowana Indyjska 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-czarna-granulowana-indyjska-100g
Kategorie:
Kawy i herbaty
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Herbata indyjska granulowana 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/herbata-indyjska-granulowana-100-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania