EAN: 5900394007577
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,99 zł | 25.05.2024 |
| carrefour.pl | 2,05 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,69 zł | 18.09.2022 |
| stokrotka.pl | 1,89 zł | 25.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 1,59 zł | |||
| 04.01.2022 |
1,25 zł
|
|||
| 09.01.2022 | 1,25 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,59 zł +0,34 | |||
| 13.01.2022 | 1,59 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,59 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,59 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,59 zł | |||
| 23.01.2022 | 1,59 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,59 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł | ||
| 05.02.2022 | 1,51 zł -0,08 | 1,55 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,51 zł |
1,45 zł
|
||
| 17.02.2022 | 1,51 zł | 1,55 zł +0,10 | ||
| 22.02.2022 | 1,51 zł | 1,55 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,51 zł |
1,35 zł
|
||
| 06.03.2022 | 1,51 zł |
1,35 zł
|
||
| 13.03.2022 | 1,51 zł |
1,35 zł
|
||
| 14.03.2022 | 1,51 zł | 1,55 zł +0,20 | ||
| 27.03.2022 | 1,51 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,51 zł | 1,79 zł +0,24 | 1,59 zł | |
| 27.04.2022 | 1,51 zł |
1,45 zł
|
1,42 zł -0,17 | |
| 15.06.2022 | 2,19 zł +0,68 | 1,79 zł +0,34 | 1,59 zł +0,17 | |
| 16.07.2022 | 1,76 zł -0,43 | 1,79 zł | 1,59 zł | |
| 30.07.2022 | 1,76 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | |
| 18.09.2022 | 1,39 zł -0,37 |
1,69 zł
|
1,69 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 1,99 zł +0,30 | |||
| 15.10.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,39 zł | 1,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,25 zł -0,14 | 1,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,25 zł | 1,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 1,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,25 zł | |||
| 12.02.2023 | 1,89 zł -0,10 | |||
| 07.04.2023 | 1,89 zł | |||
| 03.05.2023 | 2,29 zł +0,40 | |||
| 20.05.2023 | 2,29 zł | |||
| 27.05.2023 | 2,29 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,19 zł +0,94 | |||
| 16.12.2023 | 2,19 zł | 1,79 zł | ||
| 14.01.2024 |
1,39 zł
|
1,79 zł | ||
| 10.02.2024 | 2,19 zł |
1,89 zł
|
1,79 zł | |
| 07.04.2024 | 2,29 zł +0,10 | 1,95 zł +0,06 |
1,29 zł
|
|
| 27.04.2024 | 1,99 zł -0,30 | 1,99 zł +0,04 | 1,89 zł +0,60 | |
| 18.05.2024 | 1,99 zł |
1,69 zł
|
1,89 zł | |
| 25.05.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł +0,30 | 1,89 zł | |
| 16.06.2024 | 2,05 zł +0,06 | |||
| 21.06.2024 |
1,75 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 2,05 zł +0,30 | |||
| 27.07.2024 | 2,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Mega Orzechowe Wafel przekładany kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej 48 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/grzeski-mega-orzechowe-wafel-przekladany-kremem-orzechowym-w-czekoladzie-mlecznej-48-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Mega Orzechowe Wafel przekładany kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej 48 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/grzeski-mega-orzechowe-wafel-przekladany-kremem-orzechowym-w-czekoladzie-mlecznej-48-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle orzechowe w mlecznej czekoladzie Grześki 48g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-orzechowe-w-mlecznej-czekoladzie-grze%C5%9Bki-48g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Mega Orzechowe Wafel przekładany kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej 48 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/grzeski-mega-wafel-przekladany-kremem-orzechowym-w-czekoladzie-mlecznej-48-g.html