EAN: 5900394007553
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,89 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,51 zł | 16.06.2024 |
| carrefour.pl | 2,05 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,69 zł | 18.09.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,49 zł | |||
| 22.10.2021 | 1,49 zł | |||
| 29.10.2021 | 1,49 zł | |||
| 18.11.2021 | 1,49 zł | |||
| 25.11.2021 | 1,49 zł | |||
| 03.12.2021 | 1,15 zł -0,34 | |||
| 04.12.2021 |
1,15 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 1,49 zł +0,34 | |||
| 17.12.2021 | 1,49 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | ||
| 23.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | ||
| 27.01.2022 |
1,29 zł
|
1,59 zł | 1,59 zł | |
| 28.01.2022 |
1,29 zł
|
1,59 zł | 1,59 zł | |
| 05.02.2022 | 1,51 zł +0,22 | 1,51 zł -0,08 | 1,55 zł -0,04 | |
| 13.02.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł |
1,45 zł
|
|
| 17.02.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł | 1,55 zł +0,10 | |
| 22.02.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł |
1,35 zł
|
|
| 06.03.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł |
1,35 zł
|
|
| 13.03.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł |
1,35 zł
|
|
| 14.03.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł | 1,55 zł +0,20 | |
| 27.03.2022 | 1,51 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł | 1,79 zł +0,24 | 1,59 zł |
| 27.04.2022 | 1,51 zł | 1,51 zł |
1,45 zł
|
1,42 zł -0,17 |
| 15.06.2022 | 1,51 zł | 2,19 zł +0,68 | 1,79 zł +0,34 | 1,59 zł +0,17 |
| 16.07.2022 | 1,51 zł | 1,76 zł -0,43 | 1,79 zł | 1,59 zł |
| 30.07.2022 | 1,76 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | |
| 18.09.2022 | 1,76 zł |
1,69 zł
|
1,69 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 1,99 zł +0,30 | |||
| 15.10.2022 | 1,76 zł | 1,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,69 zł +0,18 | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 11.12.2022 | 1,69 zł | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 17.12.2022 | 1,69 zł | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 23.12.2022 | 0,99 zł -0,70 | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 27.12.2022 | 0,99 zł | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 30.12.2022 | 1,69 zł +0,70 | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 31.12.2022 | 1,69 zł | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 03.01.2023 | 1,69 zł | 1,76 zł | 1,99 zł | |
| 04.01.2023 | 1,69 zł | 1,25 zł -0,51 | 1,99 zł | |
| 06.01.2023 | 0,99 zł -0,70 | 1,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 1,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,69 zł +0,70 | |||
| 12.02.2023 | 1,69 zł | 1,76 zł +0,51 | 1,89 zł -0,10 | |
| 07.04.2023 | 1,69 zł | 2,19 zł +0,43 | 1,89 zł | |
| 03.05.2023 | 1,69 zł | 2,19 zł | 2,29 zł +0,40 | |
| 20.05.2023 | 1,69 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | |
| 27.05.2023 | 1,69 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | |
| 03.06.2023 | 1,79 zł +0,10 | 2,19 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,79 zł | 2,19 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,79 zł | 2,19 zł | ||
| 14.01.2024 | 1,79 zł |
1,39 zł
|
||
| 10.02.2024 | 1,79 zł | 2,19 zł |
1,89 zł
|
|
| 07.04.2024 |
1,29 zł
|
2,29 zł +0,10 | 1,95 zł +0,06 | |
| 27.04.2024 | 1,89 zł +0,60 | 1,51 zł -0,78 | 1,99 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 | 1,89 zł | 1,99 zł +0,48 |
1,69 zł
|
|
| 25.05.2024 | 1,89 zł | 1,99 zł | 1,99 zł +0,30 | |
| 16.06.2024 | 1,89 zł | 1,51 zł -0,48 | 2,05 zł +0,06 | |
| 21.06.2024 | 1,89 zł |
1,75 zł
|
||
| 20.07.2024 | 1,89 zł | 2,05 zł +0,30 | ||
| 27.07.2024 | 1,89 zł | 2,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Mega Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie mlecznej 48 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/grzeski-mega-wafel-przekladany-kremem-kakaowym-w-czekoladzie-mlecznej-48-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Mega Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie mlecznej 48 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/grzeski-mega-wafel-przekladany-kremem-kakaowym-w-czekoladzie-mlecznej-48-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Mega Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie mlecznej 48 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/grzeski-mega-wafel-przekladany-kremem-kakaowym-w-czekoladzie-mlecznej-48-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle kakaowe w czekoladzie mlecznej Mega Grześki 48g g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-kakaowe-w-czekoladzie-mlecznej-mega-grze%C5%9Bki-48g-g