EAN: 5900394006235
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,49 zł | 27.04.2024 |
| kaufland.pl | 1,23 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 05.12.2021 | 1,39 zł | |
| 24.12.2021 | 1,39 zł | |
| 04.01.2022 | 1,39 zł | |
| 09.01.2022 | 1,39 zł | |
| 12.01.2022 | 1,39 zł | |
| 29.01.2022 | 1,29 zł | |
| 17.02.2022 | 1,32 zł -0,07 | 1,23 zł -0,06 |
| 22.02.2022 | 1,32 zł | |
| 01.03.2022 | 1,32 zł | |
| 06.03.2022 | 1,32 zł | |
| 13.03.2022 | 1,32 zł | |
| 14.03.2022 | 1,32 zł | |
| 27.03.2022 | 1,32 zł | |
| 10.04.2022 | 1,32 zł | |
| 27.04.2022 | 1,32 zł | |
| 15.06.2022 | 1,79 zł +0,47 | |
| 16.07.2022 | 1,45 zł -0,34 | |
| 30.07.2022 | 1,45 zł | |
| 18.09.2022 | 1,45 zł | |
| 15.10.2022 | 1,45 zł | |
| 24.11.2022 | 1,45 zł | |
| 11.12.2022 | 1,45 zł | |
| 17.12.2022 | 1,45 zł | |
| 23.12.2022 | 1,45 zł | |
| 27.12.2022 | 1,45 zł | |
| 30.12.2022 | 1,45 zł | |
| 31.12.2022 | 1,45 zł | |
| 03.01.2023 | 1,45 zł | |
| 04.01.2023 | 1,45 zł | |
| 06.01.2023 | 1,45 zł | |
| 20.01.2023 | 1,45 zł | |
| 12.02.2023 | 1,45 zł | |
| 07.04.2023 | 1,79 zł +0,34 | |
| 16.12.2023 | 1,89 zł +0,10 | |
| 10.02.2024 | 1,89 zł | |
| 07.04.2024 | 1,99 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 1,49 zł -0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Grześki W mlecznej czekoladzie Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie mlecznej 36 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/grzeski-w-mlecznej-czekoladzie-wafel-przekladany-kremem-kakaowym-w-czekoladzie-mlecznej-36-g
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Wafel w czekoladzie mlecznej 36 g
Dodaj do porównania