EAN: 5900394006204
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,49 zł | 25.05.2024 |
| kaufland.pl | 1,23 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 05.12.2021 | 1,05 zł | |
| 24.12.2021 | 1,05 zł | |
| 04.01.2022 | 1,05 zł | |
| 09.01.2022 | 1,05 zł | |
| 12.01.2022 | 1,05 zł | |
| 13.01.2022 | 1,05 zł | |
| 19.01.2022 | 1,05 zł | |
| 20.01.2022 | 1,05 zł | |
| 22.01.2022 | 1,05 zł | |
| 23.01.2022 | 1,05 zł | |
| 27.01.2022 | 1,05 zł | |
| 28.01.2022 | 1,05 zł | |
| 29.01.2022 | 1,29 zł | |
| 05.02.2022 | 1,05 zł | |
| 13.02.2022 | 1,05 zł | |
| 17.02.2022 | 1,05 zł | 1,23 zł -0,06 |
| 22.02.2022 | 1,05 zł | |
| 01.03.2022 | 1,05 zł | |
| 06.03.2022 | 1,05 zł | |
| 13.03.2022 | 1,05 zł | |
| 14.03.2022 | 1,05 zł | |
| 27.03.2022 | 1,05 zł | |
| 10.04.2022 | 1,05 zł | |
| 27.04.2022 | 1,05 zł | |
| 16.07.2022 | 1,05 zł | |
| 30.07.2022 | 1,05 zł | |
| 18.09.2022 | 1,23 zł +0,18 | |
| 15.10.2022 | 1,39 zł +0,16 | |
| 24.11.2022 | 1,39 zł | |
| 11.12.2022 | 1,39 zł | |
| 17.12.2022 | 1,39 zł | |
| 23.12.2022 | 1,39 zł | |
| 27.12.2022 | 1,39 zł | |
| 30.12.2022 | 1,39 zł | |
| 31.12.2022 | 1,39 zł | |
| 03.01.2023 | 1,39 zł | |
| 04.01.2023 | 1,39 zł | |
| 06.01.2023 | 1,39 zł | |
| 20.01.2023 | 1,39 zł | |
| 16.12.2023 | 1,91 zł +0,52 | |
| 07.04.2024 | 1,99 zł +0,08 | |
| 18.05.2024 | 1,49 zł -0,50 | |
| 25.05.2024 | 1,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Orzechowe Wafel przekładany kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej 36 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/grzeski-orzechowe-wafel-przekladany-kremem-orzechowym-w-czekoladzie-mlecznej-36-g
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Wafel orzechowy w czekoladzie 36 g
Dodaj do porównania