EAN: 5900394006167
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,69 zł | 25.05.2024 |
| carrefour.pl | 2,15 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,23 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,49 zł | |||
| 22.10.2021 | 1,49 zł | |||
| 29.10.2021 | 1,49 zł | |||
| 18.11.2021 | 1,49 zł | |||
| 25.11.2021 | 1,49 zł | |||
| 03.12.2021 | 1,59 zł +0,10 | |||
| 04.12.2021 | 1,59 zł | |||
| 05.12.2021 | 1,29 zł | |||
| 10.12.2021 | 1,59 zł | |||
| 17.12.2021 | 1,59 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,29 zł | |||
| 04.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 09.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 12.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 13.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 23.01.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | ||
| 27.01.2022 |
1,29 zł
|
1,59 zł | ||
| 28.01.2022 |
1,29 zł
|
1,59 zł | ||
| 29.01.2022 | 1,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,51 zł +0,22 | 1,55 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,51 zł | 1,55 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,55 zł | 1,23 zł -0,06 |
| 22.02.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,55 zł | |
| 01.03.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,55 zł | |
| 06.03.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,55 zł | |
| 13.03.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,55 zł | |
| 14.03.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,55 zł | |
| 27.03.2022 | 1,29 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,79 zł +0,24 | |
| 27.04.2022 | 1,51 zł | 1,29 zł | 1,79 zł | |
| 15.06.2022 | 1,59 zł +0,08 | 1,79 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,59 zł | 1,29 zł | 1,79 zł | |
| 30.07.2022 | 1,79 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,29 zł | 1,79 zł | ||
| 08.10.2022 | 1,89 zł +0,10 | |||
| 15.10.2022 | 1,29 zł | 1,89 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,69 zł +0,10 | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 11.12.2022 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 17.12.2022 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 23.12.2022 | 0,99 zł -0,70 | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 27.12.2022 | 0,99 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 30.12.2022 | 1,69 zł +0,70 | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 31.12.2022 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 03.01.2023 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 04.01.2023 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 06.01.2023 | 0,99 zł -0,70 | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 15.01.2023 | 1,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,69 zł +0,70 | 1,29 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,89 zł | |
| 07.04.2023 | 1,69 zł | 1,89 zł | ||
| 03.05.2023 | 1,69 zł | 1,99 zł +0,10 | ||
| 20.05.2023 | 1,69 zł | 1,79 zł +0,50 | 1,99 zł | |
| 27.05.2023 | 1,69 zł | 1,79 zł | 1,99 zł | |
| 03.06.2023 | 1,79 zł +0,10 | |||
| 19.08.2023 | 1,79 zł | 1,79 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,79 zł | 1,89 zł +0,10 | ||
| 14.01.2024 | 1,79 zł |
1,49 zł
|
||
| 10.02.2024 | 1,69 zł -0,10 |
1,89 zł
|
||
| 07.04.2024 |
1,29 zł
|
1,89 zł | 2,05 zł +0,16 | |
| 27.04.2024 | 1,79 zł +0,50 | 2,09 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 1,79 zł | 2,09 zł +0,20 | 2,09 zł | |
| 25.05.2024 | 1,79 zł | 1,69 zł -0,40 | 2,09 zł | |
| 16.06.2024 | 1,79 zł | 2,15 zł +0,06 | ||
| 21.06.2024 | 1,79 zł | 2,15 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,79 zł | 2,15 zł | ||
| 27.07.2024 | 1,79 zł | 2,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie 36 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/grzeski-wafel-przekladany-kremem-kakaowym-w-czekoladzie-36-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie 36 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/grzeski-wafel-przekladany-kremem-kakaowym-w-czekoladzie-36-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie 36 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/grzeski-wafel-przekladany-kremem-kakaowym-w-czekoladzie-36-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Grześki Wafel kakaowy w czekoladzie 36 g
Dodaj do porównania