EAN: 5900385000815
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl |
8,99 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 6,69 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 10,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 7,99 zł | |||
| 22.10.2021 | 7,99 zł | |||
| 29.10.2021 | 7,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 7,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 7,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 05.12.2021 |
6,69 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 17.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 24.12.2021 |
6,99 zł
|
|||
| 04.01.2022 |
6,49 zł
|
6,99 zł
|
||
| 09.01.2022 | 7,99 zł +1,50 | |||
| 12.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 7,99 zł |
6,99 zł
|
||
| 23.01.2022 | 7,99 zł |
6,99 zł
|
||
| 27.01.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 6,69 zł | |||
| 05.02.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł | ||
| 13.02.2022 | 7,99 zł | 7,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 7,99 zł | 6,69 zł | 7,49 zł | |
| 22.02.2022 | 7,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 7,99 zł |
7,39 zł
|
||
| 06.03.2022 | 7,99 zł |
7,39 zł
|
||
| 13.03.2022 | 7,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 7,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,99 zł | 7,89 zł +0,40 | ||
| 27.04.2022 | 7,99 zł | 7,89 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,39 zł -0,60 |
7,39 zł
|
7,89 zł | |
| 16.07.2022 | 7,39 zł | 8,55 zł +0,66 | ||
| 30.07.2022 | 8,55 zł | |||
| 18.09.2022 |
7,39 zł
|
8,55 zł | ||
| 15.10.2022 |
7,39 zł
|
|||
| 24.11.2022 | 8,19 zł +0,80 |
7,30 zł
|
7,89 zł -0,66 | |
| 11.12.2022 | 8,19 zł |
7,29 zł
|
7,89 zł | |
| 17.12.2022 | 8,19 zł |
7,29 zł
|
7,89 zł | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł -1,20 | 7,29 zł | ||
| 27.12.2022 | 6,99 zł | 7,29 zł | ||
| 30.12.2022 | 8,99 zł +2,00 | 7,29 zł | ||
| 31.12.2022 | 8,99 zł | 7,29 zł | ||
| 03.01.2023 | 8,99 zł | 7,29 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,99 zł | 7,89 zł | ||
| 06.01.2023 | 8,99 zł | 7,89 zł | ||
| 15.01.2023 | 7,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 8,99 zł | 8,29 zł +0,40 | ||
| 07.04.2023 | 9,99 zł +1,00 | 9,99 zł +2,70 | 8,99 zł +0,70 | |
| 03.05.2023 | 9,99 zł | 12,99 zł +3,00 | 10,79 zł +1,80 | |
| 20.05.2023 | 12,99 zł | 11,89 zł +1,10 | ||
| 27.05.2023 | 9,99 zł | 12,99 zł | 11,89 zł | |
| 03.06.2023 | 9,99 zł | 12,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 9,99 zł |
10,99 zł
|
||
| 16.12.2023 | 9,99 zł | 9,99 zł -1,00 | ||
| 14.01.2024 | 9,99 zł | 11,89 zł | ||
| 10.02.2024 |
8,99 zł
|
|||
| 07.04.2024 | 10,99 zł +2,00 | 10,99 zł +1,00 | 11,59 zł -0,30 | |
| 27.04.2024 | 10,99 zł | 10,99 zł | 11,59 zł | |
| 18.05.2024 | 10,99 zł | 11,59 zł | ||
| 25.05.2024 | 10,99 zł |
9,99 zł
|
11,59 zł | |
| 16.06.2024 | 10,99 zł | 9,99 zł | 11,79 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 10,99 zł | 11,79 zł | ||
| 20.07.2024 | 10,99 zł | 10,64 zł +0,65 |
9,99 zł
|
|
| 27.07.2024 | 10,99 zł |
8,99 zł
|
10,59 zł +0,60 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kotlin Ketchup pikantny 950 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kotlin-ketchup-pikantny-950-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kotlin Ketchup pikantny 950 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kotlin-ketchup-pikantny-950-g
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kotlin Ketchup pikantny 950 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kotlin Ketchup pikantny 950 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/ketchup/kotlin-ketchup-pikantny-950-g/
Dodaj do porównania