EAN: 5900353700211
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,25 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,69 zł | 15.10.2022 |
| carrefour.pl | 3,35 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,69 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,99 zł | |||||
| 22.10.2021 | 2,99 zł | |||||
| 29.10.2021 | 2,99 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,99 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,50 zł -0,49 | |||||
| 03.12.2021 | 2,89 zł +0,39 | |||||
| 04.12.2021 | 2,89 zł | |||||
| 05.12.2021 | 2,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,89 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,89 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,89 zł | 2,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,89 zł | 2,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,89 zł | |||||
| 12.01.2022 | 2,89 zł | |||||
| 13.01.2022 | 2,89 zł | |||||
| 19.01.2022 | 2,89 zł | 2,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,89 zł | 2,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,89 zł | 2,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,89 zł | 2,99 zł | 2,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,89 zł | 3,49 zł +0,50 | 3,09 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,89 zł | 3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,69 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,99 zł +0,10 | 3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 13.02.2022 | 2,99 zł | 3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,99 zł | 3,49 zł | 3,09 zł | 2,69 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,99 zł | 3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,99 zł | 3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,99 zł | 3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 13.03.2022 |
2,49 zł
|
3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 14.03.2022 |
2,49 zł
|
3,49 zł | 3,09 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,99 zł +0,50 | 2,99 zł |
2,65 zł
|
2,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
2,65 zł
|
2,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,19 zł +0,20 | 2,99 zł | 3,59 zł +0,94 | 2,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,19 zł | 3,47 zł -0,02 | 3,39 zł +0,40 |
2,55 zł
|
2,99 zł | |
| 30.07.2022 |
2,98 zł
|
3,39 zł |
2,55 zł
|
2,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,29 zł +0,10 |
2,98 zł
|
3,69 zł +0,30 | 3,29 zł +0,30 | ||
| 08.10.2022 | 3,69 zł | 3,99 zł +1,44 | 3,29 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,69 zł | 3,99 zł | 3,29 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,49 zł +0,20 | 3,25 zł +0,27 |
3,39 zł
|
3,29 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,49 zł |
3,25 zł
|
3,39 zł
|
3,29 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,49 zł |
3,25 zł
|
3,39 zł
|
3,29 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,49 zł | 3,25 zł |
3,39 zł
|
3,29 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,49 zł | 3,25 zł | 3,99 zł +0,60 | 3,29 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,49 zł | 3,25 zł | 3,99 zł | 3,29 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,49 zł | 3,25 zł | 3,99 zł | 3,29 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,49 zł | 3,25 zł | 3,99 zł | 3,29 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,49 zł | 3,25 zł | 3,99 zł | 3,29 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,49 zł | 3,25 zł | 3,99 zł | 3,29 zł | ||
| 15.01.2023 | 3,99 zł | |||||
| 20.01.2023 | 3,49 zł | 3,29 zł +0,04 | 3,49 zł +0,20 | |||
| 12.02.2023 | 3,59 zł +0,10 | 3,29 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,69 zł +0,10 | 3,19 zł -0,10 |
3,79 zł
|
3,49 zł | ||
| 03.05.2023 | 3,69 zł | 3,29 zł +0,10 | 4,39 zł +0,60 | 3,49 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,69 zł |
3,29 zł
|
3,98 zł
|
3,49 zł | ||
| 27.05.2023 |
2,99 zł
|
3,98 zł
|
3,49 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,69 zł +0,70 | 3,49 zł | ||||
| 19.08.2023 | 3,69 zł | 3,49 zł | ||||
| 16.12.2023 | 3,29 zł -0,40 | 3,29 zł | 2,99 zł -0,50 | |||
| 14.01.2024 | 3,29 zł | 3,79 zł -0,19 | 2,99 zł | |||
| 10.02.2024 |
2,79 zł
|
3,29 zł | 3,79 zł | 2,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,29 zł +0,50 |
2,29 zł
|
3,25 zł -0,54 | 2,99 zł | ||
| 27.04.2024 | 3,29 zł | 3,25 zł +0,96 | 3,25 zł | 2,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 3,29 zł | 3,25 zł |
2,89 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 3,29 zł | 3,25 zł |
2,89 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 3,29 zł | 3,25 zł |
2,90 zł
|
|||
| 21.06.2024 | 3,29 zł |
2,90 zł
|
||||
| 20.07.2024 | 2,99 zł -0,30 |
2,49 zł
|
3,35 zł +0,45 | |||
| 27.07.2024 | 2,99 zł | 3,25 zł +0,76 | 3,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Hello Żelo Rainbow Tęczowe żelki o smaku owocowym super kwaśne 75 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/zozole-hello-zelo-rainbow-zelki-75-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Hello Żelo Rainbow Żelki 75 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/zozole-hello-zelo-rainbow-zelki-75-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ZOZOLE Rainbow Żelki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,127863/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Hello Żelo Rainbow Tęczowe żelki o smaku owocowym super kwaśne 75 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/zozole-hello-zelo-rainbow-teczowe-zelki-o-smaku-owocowym-super-kwasne-75-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Żelki Rainbow 75 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żelki Rainbow Zozole 75g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCelki-rainbow-zozole-75g