EAN: 5900353619032
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl |
5,59 zł
|
15.10.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 7,79 zł | |
| 28.01.2022 | 7,79 zł | |
| 05.02.2022 | 7,79 zł | |
| 13.02.2022 | 7,79 zł | |
| 17.02.2022 | 6,59 zł -1,20 | |
| 22.02.2022 | 6,59 zł | |
| 01.03.2022 | 6,59 zł | |
| 06.03.2022 | 6,59 zł | |
| 13.03.2022 | 6,59 zł | |
| 14.03.2022 | 6,59 zł | |
| 10.04.2022 | 6,79 zł +0,20 | 4,99 zł |
| 27.04.2022 | 6,79 zł | 4,99 zł |
| 15.06.2022 | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł | |
| 30.07.2022 | 7,79 zł +1,00 | 4,99 zł |
| 18.09.2022 |
5,59 zł
|
5,19 zł +0,20 |
| 08.10.2022 |
5,59 zł
|
5,49 zł +0,30 |
| 15.10.2022 |
5,59 zł
|
4,99 zł -0,50 |
| 24.11.2022 | 4,99 zł | |
| 11.12.2022 | 4,99 zł | |
| 17.12.2022 | 4,99 zł | |
| 23.12.2022 | 4,99 zł | |
| 27.12.2022 | 4,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,29 zł +0,30 | |
| 31.12.2022 | 5,29 zł | |
| 03.01.2023 | 5,29 zł | |
| 04.01.2023 | 5,29 zł | |
| 06.01.2023 | 5,29 zł | |
| 20.01.2023 | 4,99 zł -0,30 | |
| 12.02.2023 | 5,29 zł +0,30 | |
| 07.04.2023 | 4,99 zł -0,30 | |
| 03.05.2023 | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Czo-kole Praliny mleczne z orzechami laskowymi w mlecznej czekoladzie 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-a1/zozole-czo-kole-praliny-mleczne-z-orzechami-laskowymi-w-mlecznej-czekoladzie-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukierki Czo-kole mleczne Zozole 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukierki-czo-kole-mleczne-zozole-100g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania