EAN: 5900353554432
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,99 zł | 16.12.2023 |
| frisco.pl | 2,99 zł | 07.04.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 3,49 zł | 18.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 2,19 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,19 zł | 2,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 28.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,19 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,99 zł | 1,99 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,99 zł | 1,99 zł | |||
| 15.06.2022 | 2,89 zł +0,70 | 2,99 zł | 1,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,49 zł -0,50 | 1,99 zł | |||
| 30.07.2022 | 2,99 zł +0,50 | 1,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,89 zł | 3,29 zł +0,30 | 2,19 zł +0,20 |
2,69 zł
|
|
| 08.10.2022 | 2,95 zł -0,34 | 2,29 zł +0,10 | |||
| 15.10.2022 | 2,89 zł | 2,95 zł | 2,19 zł -0,10 | ||
| 24.11.2022 | 2,89 zł | 3,15 zł +0,20 | 1,99 zł -0,20 |
2,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 2,89 zł | 3,15 zł | 1,99 zł |
2,99 zł
|
|
| 17.12.2022 | 3,15 zł | 1,99 zł |
2,99 zł
|
||
| 23.12.2022 | 3,15 zł | 1,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 3,15 zł | 1,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 3,15 zł | 1,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 3,15 zł | 1,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 3,15 zł | 1,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 3,15 zł | 1,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,15 zł | 1,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 2,89 zł | 3,29 zł +0,14 | 1,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,89 zł | 4,29 zł +1,00 | 1,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 2,89 zł | 2,99 zł -1,30 | 1,99 zł |
3,39 zł
|
|
| 03.05.2023 | 2,89 zł | 1,99 zł | 3,99 zł +0,60 | ||
| 20.05.2023 | 2,89 zł | 1,99 zł | |||
| 27.05.2023 | 2,89 zł | 1,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 2,89 zł | 1,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,89 zł | 4,49 zł | |||
| 16.12.2023 | 2,99 zł +0,10 | ||||
| 10.02.2024 | 3,59 zł -0,40 | 4,49 zł | |||
| 07.04.2024 | 3,35 zł -0,24 | 3,49 zł -1,00 | |||
| 27.04.2024 | 3,35 zł | 3,49 zł | |||
| 18.05.2024 | 3,35 zł | 3,49 zł | |||
| 16.06.2024 | 3,45 zł +0,10 | ||||
| 21.06.2024 | 3,45 zł | ||||
| 20.07.2024 | 3,45 zł | ||||
| 27.07.2024 | 3,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Musss Karmelki o smaku cytrynowym i pomarańczowym z nadzieniem musującym 75 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/zozole-musss-karmelki-o-smaku-cytrynowym-i-pomaranczowym-z-nadzieniem-musujacym-75-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ZOZOLE MUSSSY Cukierki z musującym nadzieniem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,127869/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukierki Zozole smak orange/lemon 75g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukierki-zozole-smak-orangelemon-75g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Musss Karmelki z nadzieniem musującym cytryna pomarańcza 75 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/zozole-musss-karmelki-z-nadzieniem-musujacym-cytryna-pomarancza-75-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zozole Musss Karmelki z nadzieniem musującym cytryna pomarańcza 75 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/zozole-musss-karmelki-o-smaku-cytrynowym-i-pomaranczowym-z-nadzieniem-musujacym.html