EAN: 5900352014456
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,19 zł | 07.04.2023 |
| carrefour.pl | 6,05 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,28 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,59 zł | |||||
| 22.10.2021 | 2,59 zł | |||||
| 29.10.2021 | 2,39 zł -0,20 | |||||
| 18.11.2021 | 2,59 zł +0,20 | |||||
| 25.11.2021 | 2,59 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 05.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,59 zł | 4,19 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,59 zł |
3,19 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 2,59 zł |
3,19 zł
|
||||
| 12.01.2022 | 2,59 zł |
3,19 zł
|
||||
| 13.01.2022 |
2,39 zł
|
3,19 zł
|
||||
| 19.01.2022 |
2,39 zł
|
4,19 zł +1,00 | ||||
| 20.01.2022 | 2,59 zł +0,20 | 4,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,59 zł | 4,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,59 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,69 zł +0,10 | 4,19 zł | ||||
| 28.01.2022 | 2,69 zł | 4,19 zł | 2,79 zł | |||
| 29.01.2022 |
1,99 zł
|
|||||
| 05.02.2022 | 2,56 zł -0,13 | 3,99 zł -0,20 | 2,69 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 2,56 zł | 3,99 zł | 2,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,56 zł | 3,99 zł | 2,28 zł +0,29 | |||
| 22.02.2022 | 2,56 zł | 3,99 zł | 2,69 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,56 zł | 3,99 zł | 2,69 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,56 zł | 3,99 zł | 2,69 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,56 zł |
2,89 zł
|
2,69 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,56 zł |
2,89 zł
|
2,69 zł | |||
| 27.03.2022 | 3,99 zł +1,10 | |||||
| 10.04.2022 | 2,56 zł | 3,99 zł | 4,29 zł -0,20 | 3,19 zł +0,50 | 3,20 zł | |
| 27.04.2022 | 2,56 zł | 3,99 zł | 4,29 zł | 3,19 zł | 3,20 zł | |
| 15.06.2022 | 2,69 zł +0,13 | 4,39 zł +0,10 | 3,20 zł | |||
| 16.07.2022 | 2,69 zł | 4,38 zł +0,39 | 2,99 zł -1,40 | 3,19 zł | ||
| 30.07.2022 | 4,38 zł | 3,59 zł +0,60 | 3,19 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,49 zł +0,80 | 3,62 zł -0,76 | 3,65 zł +0,06 | 3,19 zł | ||
| 08.10.2022 | 3,55 zł -0,10 | 3,29 zł +0,10 | ||||
| 15.10.2022 | 3,62 zł | 3,55 zł | 3,29 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,79 zł +0,30 | 3,62 zł | 3,75 zł +0,20 | 3,79 zł +0,50 | ||
| 11.12.2022 | 3,79 zł | 3,62 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,79 zł | 3,62 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,79 zł | 4,39 zł +0,77 | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,79 zł | 4,39 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,79 zł | 4,39 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,79 zł | 4,39 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,79 zł | 4,39 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,79 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,79 zł | 4,39 zł | 3,75 zł | 3,79 zł | ||
| 15.01.2023 |
3,19 zł
|
|||||
| 20.01.2023 | 3,79 zł | 3,62 zł -0,77 | 3,75 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,79 zł | 4,29 zł +0,67 | 3,75 zł |
2,99 zł
|
||
| 07.04.2023 | 3,79 zł | 4,19 zł +0,44 | 3,79 zł +0,80 | |||
| 03.05.2023 | 3,79 zł | 6,29 zł +2,00 | 4,99 zł +1,20 | |||
| 20.05.2023 | 3,79 zł | 6,29 zł | 4,99 zł | |||
| 27.05.2023 | 6,29 zł | 4,99 zł | ||||
| 03.06.2023 | 6,29 zł | |||||
| 19.08.2023 | 4,99 zł +1,20 | 6,29 zł | ||||
| 16.12.2023 | 5,19 zł +0,20 | 6,29 zł | ||||
| 14.01.2024 | 5,19 zł | 5,99 zł +1,00 | ||||
| 10.02.2024 | 5,19 zł | 5,99 zł | 4,99 zł +1,79 | |||
| 07.04.2024 | 5,49 zł +0,30 | 5,59 zł -0,70 | 5,89 zł -0,10 | 4,99 zł | ||
| 27.04.2024 | 5,49 zł | 5,19 zł -0,40 | 5,95 zł +0,06 | 4,99 zł | ||
| 18.05.2024 |
4,79 zł
|
5,19 zł | 5,95 zł | |||
| 25.05.2024 |
4,79 zł
|
4,99 zł
|
5,95 zł | |||
| 16.06.2024 | 5,69 zł +0,90 | 5,19 zł +0,20 | 6,05 zł +0,10 | |||
| 21.06.2024 | 5,69 zł | 6,05 zł | ||||
| 20.07.2024 | 5,69 zł | 4,99 zł -0,20 | 6,05 zł | |||
| 27.07.2024 | 5,69 zł | 4,99 zł | 6,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Familijne Gofrowe wafle z musem czekoladowym 130 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/wafle-jutrzenka-familijne-gofrowe-czekolada-130g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Familijne Gofrowe wafle z musem czekoladowym 130 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/familijne-gofrowe-wafle-z-musem-czekoladowym-130-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: JUTRZENKA Familijne Gofrowe Wafle z musem czekoladowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,39655/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Familijne Gofrowe wafle z musem czekoladowym 130 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/familijne-gofrowe-wafle-z-musem-czekoladowym-130-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Familijne Wafle gofrowe czekoladowe 130 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle z musem czekoladowym Gofrowe Familijne 130g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-z-musem-czekoladowym-gofrowe-familijne-130g