EAN: 5900340000317
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,79 zł | 30.07.2022 |
| kaufland.pl |
2,59 zł
|
17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 14.01.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 29.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 17.02.2022 |
2,59 zł
|
||
| 22.02.2022 | 3,13 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,13 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,99 zł +0,30 | 3,13 zł | |
| 13.03.2022 | 3,13 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,13 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł +0,56 | |
| 27.04.2022 | 4,19 zł +0,20 | 3,69 zł | |
| 15.06.2022 | 3,69 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,69 zł | ||
| 30.07.2022 | 4,79 zł +0,60 | ||
| 24.11.2022 | 3,99 zł +0,30 | ||
| 11.12.2022 | 3,99 zł | ||
| 17.12.2022 |
3,29 zł
|
||
| 23.12.2022 | 3,29 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,29 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,99 zł +0,70 | ||
| 03.01.2023 | 3,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,59 zł +0,60 | ||
| 12.02.2023 | 4,59 zł | ||
| 03.05.2023 | 4,49 zł -0,10 | ||
| 20.05.2023 | 4,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,99 zł +0,50 | ||
| 16.12.2023 | 4,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Oskroba Chleb żytni słoneczny pełnoziarnisty 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/oskroba-chleb-zytni-sloneczny-pelnoziarnisty-450-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Oskroba Chleb słoneczny pełnoziarnisty 450 g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Oskroba Chleb żytni słoneczny pełnoziarnisty 450 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/oskroba-chleb-pelnoziarnisty-zytnisloneczny-450-g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Dodaj do porównania