EAN: 5900244025621
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 16,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 18,99 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 13,32 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 17,29 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 12,37 zł | 15.06.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 15,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 13,99 zł | |||||
| 25.11.2021 | 13,99 zł | |||||
| 03.12.2021 | 13,99 zł | |||||
| 04.12.2021 | 13,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 13,99 zł | |||||
| 09.01.2022 | 13,99 zł | |||||
| 12.01.2022 | 13,99 zł | |||||
| 13.01.2022 | 13,99 zł | |||||
| 19.01.2022 | 13,99 zł | |||||
| 20.01.2022 | 13,99 zł | |||||
| 22.01.2022 | 14,99 zł +1,00 | |||||
| 23.01.2022 | 14,99 zł | 16,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 14,99 zł | 16,99 zł | ||||
| 28.01.2022 | 14,99 zł | 16,99 zł | ||||
| 29.01.2022 | 13,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 14,28 zł -0,71 | 16,15 zł -0,84 | ||||
| 13.02.2022 | 14,28 zł | 16,15 zł | ||||
| 17.02.2022 | 14,28 zł | 16,15 zł | 13,32 zł -0,67 | |||
| 22.02.2022 | 14,28 zł | 16,15 zł | 16,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 14,28 zł | 16,15 zł | ||||
| 06.03.2022 | 14,28 zł | 16,15 zł | ||||
| 13.03.2022 |
11,99 zł
|
16,15 zł | 16,99 zł +0,80 | |||
| 14.03.2022 |
11,99 zł
|
16,15 zł | 16,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 16,99 zł +5,00 | 16,15 zł | 12,37 zł | |||
| 27.04.2022 | 16,99 zł | 18,79 zł +2,64 | 12,37 zł | |||
| 15.06.2022 | 16,99 zł | 18,99 zł +0,20 | 18,39 zł +1,40 | 12,37 zł | ||
| 16.07.2022 | 18,99 zł | 18,39 zł | ||||
| 30.07.2022 | 18,99 zł | 18,39 zł | ||||
| 18.09.2022 | 17,99 zł +1,00 | 18,59 zł -0,40 | 18,99 zł +0,60 | |||
| 08.10.2022 | 18,59 zł |
15,99 zł
|
||||
| 15.10.2022 | 18,59 zł |
15,99 zł
|
||||
| 24.11.2022 | 17,99 zł | 18,55 zł -0,04 | 21,49 zł +5,50 | |||
| 11.12.2022 | 17,99 zł | 18,55 zł |
18,49 zł
|
|||
| 17.12.2022 | 17,99 zł | 18,55 zł |
18,49 zł
|
|||
| 23.12.2022 | 17,99 zł | 18,55 zł |
18,40 zł
|
|||
| 27.12.2022 | 17,99 zł | 18,55 zł | 21,49 zł +3,09 | |||
| 30.12.2022 | 17,99 zł | 18,55 zł | 21,49 zł | |||
| 31.12.2022 | 17,99 zł | 18,55 zł | 21,49 zł | |||
| 03.01.2023 | 17,99 zł | 18,55 zł | 21,49 zł | |||
| 04.01.2023 | 17,99 zł | 18,55 zł | 21,49 zł | |||
| 06.01.2023 | 17,99 zł | 18,55 zł | 21,49 zł | |||
| 15.01.2023 | 21,49 zł | |||||
| 20.01.2023 | 17,99 zł | 17,49 zł -1,06 | 21,49 zł | 15,97 zł | ||
| 12.02.2023 | 17,99 zł | 17,49 zł |
18,49 zł
|
15,99 zł +0,02 | ||
| 07.04.2023 | 17,99 zł |
16,99 zł
|
21,49 zł +3,00 | 16,99 zł +1,00 | ||
| 03.05.2023 | 17,99 zł | 18,15 zł +1,16 | 21,49 zł | 15,99 zł -1,00 | ||
| 20.05.2023 | 17,99 zł | 18,15 zł |
18,50 zł
|
15,99 zł
|
||
| 27.05.2023 | 16,49 zł -1,50 | 18,15 zł |
18,50 zł
|
15,99 zł
|
||
| 03.06.2023 | 16,49 zł | 18,15 zł |
15,99 zł
|
|||
| 19.08.2023 | 16,49 zł | 20,79 zł +2,64 |
15,99 zł
|
|||
| 16.12.2023 |
17,44 zł
|
|||||
| 14.01.2024 | 17,49 zł +1,00 | 18,99 zł +0,49 | ||||
| 10.02.2024 | 16,99 zł -0,50 | 17,59 zł +0,15 | 18,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 17,89 zł +0,90 | 18,99 zł +1,40 |
14,99 zł
|
|||
| 27.04.2024 | 17,89 zł | 16,69 zł +1,70 | 15,99 zł | |||
| 18.05.2024 |
14,99 zł
|
19,99 zł +1,00 | 16,69 zł | 15,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 17,89 zł +2,90 | 19,99 zł | 16,69 zł | 15,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 17,89 zł | 19,99 zł | 17,29 zł +0,60 | 15,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 17,89 zł | 19,99 zł | ||||
| 20.07.2024 | 16,99 zł -0,90 | 18,99 zł -1,00 | 17,29 zł | 15,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 16,99 zł | 18,99 zł | 17,29 zł | 15,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Krakus Szynka konserwowa z galaretką 455 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/krakus-szynka-konserwowa-z-galaretka-455-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KRAKUS. Szynka konserwowa z galaretką
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133989/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Krakus Szynka konserwowa z galaretką 455 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Krakus Szynka konserwowa z galaretką 455 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/szynki-wedzonki-boczki-mielonki/szynki-miesne/krakus-szynka-konserwowa-z-galaretka-455-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Szynka konserwowa z galaretką SFS 1lbs 455 g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/szynka-konserwowa-z-galaretk%C4%85-sfs-1lbs-455-g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Krakus Szynka konserwowa z galaretką 455 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/szynka-konserwowa-455g-krakus