EAN: 5900200008132
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| kaufland.pl | 2,85 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,85 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 3,85 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 29.01.2022 |
1,99 zł
|
||
| 17.02.2022 | 2,85 zł +0,86 | ||
| 10.04.2022 | 2,85 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,85 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,85 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,85 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,85 zł | 3,79 zł | |
| 18.09.2022 | 2,99 zł +0,14 | ||
| 08.10.2022 | 2,85 zł -0,14 | ||
| 15.10.2022 | 2,85 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,85 zł | 4,39 zł +0,60 | |
| 11.12.2022 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 17.12.2022 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 23.12.2022 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 27.12.2022 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 30.12.2022 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 31.12.2022 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 03.01.2023 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 04.01.2023 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 06.01.2023 | 2,85 zł | 4,39 zł | |
| 15.01.2023 | 4,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 2,85 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,85 zł | 4,19 zł -0,20 | |
| 07.04.2023 | 2,85 zł | 4,19 zł | |
| 03.05.2023 | 2,85 zł | 4,19 zł | |
| 20.05.2023 | 2,85 zł | 4,19 zł | |
| 27.05.2023 | 2,85 zł | 4,19 zł | |
| 03.06.2023 | 2,85 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,29 zł -0,90 | ||
| 10.02.2024 | 3,29 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,85 zł +0,56 | ||
| 27.04.2024 | 3,89 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 3,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,85 zł -0,04 | ||
| 27.07.2024 | 3,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Smoothie hello yellow 170 ml
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Smoothie Hello Yellow 170 ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/smoothie-hello-yellow-170-ml
Kategorie:
Wody, napoje, soki
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Victoria Cymes Smoothie hello yellow 170 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/soki-swieze/victoria-cymes-smoothie-hello-yellow-170-ml/
Dodaj do porównania