EAN: 5900197012990
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,42 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,19 zł | |
| 28.01.2022 | 4,19 zł | |
| 29.01.2022 | 3,59 zł | |
| 05.02.2022 | 3,99 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 3,99 zł | |
| 17.02.2022 | 3,99 zł | 3,42 zł -0,17 |
| 22.02.2022 | 3,99 zł | |
| 01.03.2022 | 3,99 zł | |
| 06.03.2022 | 3,99 zł | |
| 13.03.2022 | 3,99 zł | |
| 14.03.2022 | 3,99 zł | |
| 10.04.2022 | 4,49 zł +0,50 | |
| 27.04.2022 | 4,49 zł | |
| 15.06.2022 | 4,49 zł | |
| 16.07.2022 | 4,49 zł | |
| 30.07.2022 | 4,59 zł +0,10 | |
| 24.11.2022 | 4,99 zł +0,40 | |
| 11.12.2022 | 4,99 zł | |
| 17.12.2022 | 4,99 zł | |
| 23.12.2022 | 4,99 zł | |
| 27.12.2022 | 4,99 zł | |
| 30.12.2022 | 4,99 zł | |
| 31.12.2022 | 4,99 zł | |
| 03.01.2023 | 4,99 zł | |
| 04.01.2023 | 4,99 zł | |
| 06.01.2023 | 4,99 zł | |
| 15.01.2023 | 4,99 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł | |
| 07.04.2023 | 5,99 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 5,99 zł | |
| 20.05.2023 | 5,99 zł | |
| 27.05.2023 | 5,99 zł | |
| 14.01.2024 | 5,79 zł -0,20 | |
| 10.02.2024 | 5,79 zł | |
| 07.04.2024 | 5,75 zł -0,04 | |
| 27.04.2024 | 5,79 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 | 5,79 zł | |
| 25.05.2024 | 5,79 zł | |
| 16.06.2024 | 5,89 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 5,89 zł | |
| 20.07.2024 | 5,99 zł +0,10 | |
| 27.07.2024 | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma 7 zbóż Jogurt ze śliwkami i ziarnami zbóż 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-owocowe/bakoma-7-zboz-jogurt-ze-sliwkami-i-ziarnami-zboz-300-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma 7 zbóż Jogurt śliwkowy 300 g
Dodaj do porównania