EAN: 5900197012921
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,39 zł | 20.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,70 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,79 zł | |
| 24.12.2021 | 1,79 zł | |
| 09.01.2022 | 1,89 zł +0,10 | |
| 12.01.2022 | 1,89 zł | |
| 13.01.2022 | 1,89 zł | |
| 19.01.2022 | 1,89 zł | |
| 20.01.2022 | 1,89 zł | |
| 22.01.2022 | 1,89 zł | |
| 23.01.2022 | 1,89 zł | |
| 27.01.2022 | 1,89 zł | |
| 28.01.2022 | 1,89 zł | |
| 29.01.2022 | 1,79 zł | |
| 05.02.2022 | 1,89 zł | |
| 13.02.2022 | 1,89 zł | |
| 17.02.2022 | 1,89 zł | 1,70 zł -0,09 |
| 22.02.2022 | 1,89 zł | |
| 01.03.2022 | 1,89 zł | |
| 06.03.2022 | 1,89 zł | |
| 13.03.2022 | 1,99 zł +0,10 | |
| 14.03.2022 | 1,99 zł | |
| 27.03.2022 | 1,99 zł | |
| 27.04.2022 | 1,99 zł | |
| 15.06.2022 | 1,99 zł | |
| 16.07.2022 | 1,99 zł | |
| 30.07.2022 | 1,99 zł | |
| 15.10.2022 |
1,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 2,09 zł +0,10 | |
| 17.12.2022 | 2,09 zł | |
| 30.12.2022 | 2,09 zł | |
| 31.12.2022 | 2,09 zł | |
| 03.01.2023 | 2,09 zł | |
| 04.01.2023 | 2,09 zł | |
| 20.01.2023 | 2,09 zł | |
| 12.02.2023 | 2,09 zł | |
| 07.04.2023 | 2,19 zł +0,10 | |
| 20.05.2023 | 2,49 zł +0,30 | |
| 27.05.2023 | 2,49 zł | |
| 03.06.2023 | 1,59 zł -0,90 | |
| 19.08.2023 | 2,49 zł +0,90 | |
| 16.12.2023 | 2,49 zł | |
| 07.04.2024 | 2,59 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 2,59 zł | |
| 18.05.2024 | 2,59 zł | |
| 25.05.2024 | 2,59 zł | |
| 16.06.2024 | 2,39 zł -0,20 | |
| 21.06.2024 | 2,39 zł | |
| 20.07.2024 | 2,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma 7 zbóż Jogurt z gruszkami jabłkiem i ziarnami zbóż 140 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bakoma-7-zboz-jogurt-z-gruszkami-jablkiem-i-ziarnami-zboz-140-g
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma 7 zbóż Prosty skład Jogurt z gruszką 140 g
Dodaj do porównania