EAN: 5900197012914
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 2,99 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,70 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,69 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 2,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,79 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,89 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 1,89 zł | |||
| 17.02.2022 | 1,89 zł | 1,70 zł -0,09 | ||
| 22.02.2022 | 1,89 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,89 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,09 zł +0,20 | |||
| 13.03.2022 | 2,09 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,09 zł | |||
| 27.03.2022 | 1,89 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,29 zł +0,20 | 2,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,29 zł | 1,99 zł +0,10 | 2,59 zł +0,10 | |
| 15.06.2022 | 2,29 zł | 1,99 zł | 2,69 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 2,29 zł | 1,99 zł | 2,59 zł -0,10 | |
| 30.07.2022 | 2,39 zł +0,10 | 1,99 zł | 2,59 zł | |
| 18.09.2022 | 2,19 zł +0,20 | 2,59 zł | ||
| 08.10.2022 | 2,49 zł -0,10 | |||
| 15.10.2022 | 2,09 zł -0,10 | 2,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,09 zł | 2,85 zł +0,36 | ||
| 20.01.2023 | 2,09 zł | 2,85 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,09 zł | 2,85 zł | ||
| 07.04.2023 | 2,99 zł +0,60 | 2,19 zł +0,10 | 2,65 zł -0,20 | |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 2,55 zł -0,10 | ||
| 20.05.2023 | 2,99 zł | 2,49 zł +0,30 | 2,55 zł | |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 2,49 zł | 2,55 zł | |
| 03.06.2023 | 2,49 zł | 2,55 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,55 zł | |||
| 16.12.2023 | 2,49 zł | 2,55 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,99 zł | 2,55 zł | ||
| 07.04.2024 | 2,89 zł -0,10 | 2,69 zł +0,20 | 2,69 zł +0,14 | |
| 27.04.2024 | 2,95 zł +0,06 | 2,59 zł -0,10 | ||
| 18.05.2024 | 2,95 zł | 2,39 zł -0,20 | ||
| 25.05.2024 | 2,95 zł | 2,39 zł | 2,69 zł | |
| 16.06.2024 | 2,99 zł +0,04 | 2,69 zł | ||
| 21.06.2024 | 2,99 zł | 2,49 zł +0,10 | 2,69 zł | |
| 20.07.2024 | 2,99 zł | 2,69 zł +0,20 | 2,69 zł | |
| 27.07.2024 | 2,99 zł | 2,75 zł +0,06 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma 7 zbóż Jogurt z brzoskwiniami i ziarnami zbóż 140 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-owocowe/bakoma-7-zboz-jogurt-z-brzoskwiniami-i-ziarnami-zboz-140-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma 7 Zbóż Prosty skład brzoskwinia 140 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma 7 zbóż Jogurt z brzoskwiniami i ziarnami zbóż 140 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bakoma-jogurt-7-zboz-brzoskwzboze140g
Dodaj do porównania