EAN: 5900197001123
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,79 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,90 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 3,15 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,59 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,69 zł | ||||
| 24.12.2021 | 1,69 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,69 zł | ||||
| 19.01.2022 |
1,39 zł
|
||||
| 20.01.2022 |
1,39 zł
|
||||
| 22.01.2022 |
1,39 zł
|
||||
| 23.01.2022 |
1,39 zł
|
||||
| 27.01.2022 |
1,39 zł
|
2,39 zł | |||
| 28.01.2022 |
1,39 zł
|
2,39 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 1,69 zł +0,30 | 2,29 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 1,69 zł |
1,69 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 1,69 zł | 2,29 zł +0,60 | 1,90 zł -0,09 | ||
| 22.02.2022 | 1,69 zł | 2,29 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,69 zł | 2,29 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,69 zł | 2,29 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,69 zł | 2,29 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,79 zł +0,10 | 2,29 zł | |||
| 27.03.2022 |
1,49 zł
|
||||
| 10.04.2022 | 2,59 zł +0,30 | 2,39 zł | |||
| 27.04.2022 | 1,89 zł +0,40 | 2,59 zł | 2,29 zł -0,10 | ||
| 15.06.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,29 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,29 zł | ||
| 30.07.2022 | 1,89 zł | 2,79 zł +0,20 | 2,29 zł | ||
| 18.09.2022 |
1,69 zł
|
2,79 zł | 2,69 zł +0,40 | ||
| 08.10.2022 | 2,79 zł | 2,69 zł | |||
| 15.10.2022 |
1,59 zł
|
2,79 zł | 2,69 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,89 zł +0,30 | 2,99 zł +0,20 | 2,69 zł | ||
| 11.12.2022 | 1,89 zł | 2,79 zł -0,20 | 2,69 zł | ||
| 17.12.2022 | 1,89 zł | 2,79 zł | 2,69 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,89 zł |
2,29 zł
|
2,69 zł | ||
| 27.12.2022 | 1,89 zł | 2,79 zł +0,50 | 2,69 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,89 zł | 2,79 zł | 2,69 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,89 zł | 2,79 zł | 2,69 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,89 zł | 2,79 zł | 2,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,89 zł | 2,79 zł | 2,69 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,89 zł | 2,79 zł | 2,95 zł +0,26 | ||
| 15.01.2023 | 2,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 1,89 zł | 2,95 zł | |||
| 12.02.2023 | 1,79 zł -0,10 | 2,79 zł | 2,79 zł -0,16 | ||
| 07.04.2023 | 1,89 zł +0,10 | 3,29 zł +0,50 | 3,25 zł +0,46 | ||
| 03.05.2023 | 3,29 zł | 3,25 zł | |||
| 20.05.2023 | 1,89 zł | 3,29 zł | 2,99 zł -0,26 | ||
| 27.05.2023 | 1,89 zł | 3,29 zł | 2,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 1,89 zł | 2,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 1,89 zł | 2,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 2,49 zł +0,60 | 2,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 2,89 zł -0,40 | ||||
| 10.02.2024 | 2,89 zł | 2,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 2,59 zł +0,10 | 2,85 zł -0,04 | 3,15 zł +0,16 | 2,59 zł | |
| 27.04.2024 | 2,89 zł +0,04 | 3,15 zł | 2,59 zł | ||
| 18.05.2024 | 2,49 zł -0,10 | 2,89 zł | |||
| 25.05.2024 | 2,49 zł | 2,89 zł | 3,15 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,59 zł +0,10 | 2,95 zł +0,06 | 3,15 zł | ||
| 21.06.2024 | 2,79 zł +0,20 | 3,15 zł +0,20 | 3,15 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,79 zł | 3,25 zł +0,10 | 3,15 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,25 zł | 3,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma Satino Deser o smaku waniliowym z bitą śmietanką 170 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bakoma-satino-deser-o-smaku-waniliowym-z-bita-smietanka-170-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma Satino Deser o smaku waniliowym z bitą śmietanką 165 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/desery-42/desery-z-budyniem/bakoma-satino-deser-o-smaku-waniliowym-z-bita-smietanka-165-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma Satino Deser waniliowy 170 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BAKOMA Satino Deser Waniliowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,124141/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Deser Bakoma Satino Waniliowy165g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/deser-bakoma-satino-waniliowy165g
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Dodaj do porównania