EAN: 5900197000034
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,89 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,29 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,38 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 2,15 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,79 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,39 zł | ||||
| 24.12.2021 | 1,09 zł -0,30 | ||||
| 04.01.2022 | 1,59 zł +0,50 | ||||
| 09.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,45 zł | ||||
| 05.02.2022 | 1,59 zł | 1,55 zł -0,04 | |||
| 13.02.2022 |
1,29 zł
|
1,55 zł | |||
| 17.02.2022 |
1,29 zł
|
1,55 zł | 1,38 zł -0,07 | ||
| 22.02.2022 | 1,59 zł +0,30 | 1,55 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,59 zł | 1,55 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł +0,04 | |||
| 13.03.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł | |||
| 27.03.2022 | 1,59 zł | ||||
| 10.04.2022 | 1,69 zł +0,10 | 1,89 zł | |||
| 27.04.2022 | 1,59 zł | 1,79 zł +0,10 | 1,89 zł | ||
| 15.06.2022 |
1,19 zł
|
1,89 zł +0,10 | 1,89 zł | ||
| 16.07.2022 |
1,19 zł
|
1,89 zł |
1,69 zł
|
||
| 30.07.2022 | 1,37 zł +0,18 | 1,89 zł | 1,89 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 |
1,29 zł
|
1,89 zł | 1,69 zł -0,20 | ||
| 08.10.2022 | 1,89 zł | 1,85 zł +0,16 | |||
| 15.10.2022 | 1,49 zł +0,20 | 1,89 zł | 1,85 zł | 1,59 zł | |
| 24.11.2022 | 1,49 zł | 1,89 zł | 1,95 zł +0,10 | ||
| 11.12.2022 | 1,49 zł | 1,99 zł +0,10 | 1,95 zł | ||
| 17.12.2022 | 1,49 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 23.12.2022 | 0,99 zł -0,50 | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 27.12.2022 | 0,99 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 30.12.2022 | 0,99 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 31.12.2022 | 0,99 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 03.01.2023 | 0,99 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 04.01.2023 | 0,99 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 06.01.2023 | 0,99 zł | 1,99 zł | 1,99 zł +0,04 | ||
| 15.01.2023 | 1,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 1,39 zł +0,40 | 1,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 1,69 zł +0,30 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 1,75 zł +0,06 | 2,39 zł +0,40 | 1,95 zł -0,04 | ||
| 03.05.2023 | 2,39 zł | 1,95 zł | |||
| 20.05.2023 |
1,79 zł
|
2,39 zł | 1,99 zł +0,04 | ||
| 27.05.2023 |
1,89 zł
|
2,39 zł | 1,99 zł | ||
| 03.06.2023 |
1,89 zł
|
1,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 1,99 zł | ||||
| 16.12.2023 | 1,75 zł -0,14 | 1,99 zł | 1,69 zł +0,10 | ||
| 14.01.2024 | 2,39 zł | 1,99 zł | 1,69 zł | ||
| 10.02.2024 | 2,39 zł | 1,99 zł | 1,69 zł | ||
| 07.04.2024 | 1,89 zł +0,14 | 2,19 zł -0,20 | 2,09 zł +0,10 | 1,79 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 1,89 zł | 2,19 zł | 2,09 zł | 1,79 zł | |
| 18.05.2024 | 1,65 zł -0,24 | 2,19 zł | |||
| 25.05.2024 | 1,99 zł +0,34 | 2,19 zł | 2,09 zł | ||
| 16.06.2024 | 1,99 zł | 2,29 zł +0,10 | 2,09 zł | ||
| 21.06.2024 |
1,09 zł
|
2,29 zł | 2,09 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,89 zł +0,80 |
1,89 zł
|
2,09 zł | ||
| 27.07.2024 | 2,29 zł +0,40 | 2,15 zł +0,06 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma Jogurt naturalny gęsty 150 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bakoma-jogurt-naturalny-gesty-150-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma Jogurt naturalny gęsty 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-naturalne/bakoma-jogurt-naturalny-gesty-150-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bakoma Jogurt naturalny gęsty 150 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BAKOMA Jogurt naturalny gęsty
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1149/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Jogurt naturalny gęsty Bakoma 150g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/jogurt-naturalny-g%C4%99sty-bakoma-150g
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Dodaj do porównania