EAN: 5900130035451
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,85 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 27.04.2022 | 4,59 zł | |
| 15.06.2022 | 4,59 zł | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł +0,40 | |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | |
| 18.09.2022 | 4,95 zł -0,04 | |
| 08.10.2022 | 5,29 zł +0,34 | |
| 15.10.2022 | 5,29 zł | |
| 24.11.2022 | 5,65 zł +0,36 | |
| 11.12.2022 | 5,65 zł | |
| 17.12.2022 | 5,99 zł +0,34 | |
| 23.12.2022 | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 5,99 zł | |
| 12.02.2023 | 5,65 zł -0,34 | |
| 07.04.2023 | 4,99 zł -0,66 | |
| 03.05.2023 | 5,49 zł +0,50 | |
| 20.05.2023 | 5,99 zł +0,50 | |
| 27.05.2023 | 5,99 zł | |
| 03.06.2023 | 5,99 zł | |
| 18.05.2024 | 6,69 zł | |
| 25.05.2024 | 6,59 zł +0,60 | |
| 16.06.2024 | 6,59 zł | |
| 21.06.2024 | 6,59 zł | 6,85 zł +0,16 |
| 20.07.2024 | 6,59 zł | 6,85 zł |
| 27.07.2024 | 6,59 zł | 6,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KITKAT Lody waniliowe w rożku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137761/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: KitKat Lody waniliowe i lody kakaowe z sosem o smaku czekoladowym 110 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/lody/kitkat-lody-waniliowe-i-lody-kakaowe-z-sosem-o-smaku-czekoladowym-110-ml/
Dodaj do porównania