EAN: 5900127000158
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl | 5,15 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 30.07.2022 | 4,49 zł | |
| 18.09.2022 | 4,49 zł | |
| 08.10.2022 | 4,49 zł | |
| 15.10.2022 | 4,49 zł | |
| 24.11.2022 | 4,49 zł | |
| 11.12.2022 | 4,49 zł | |
| 17.12.2022 | 4,49 zł | |
| 23.12.2022 | 4,49 zł | |
| 27.12.2022 | 4,49 zł | |
| 30.12.2022 | 4,49 zł | |
| 31.12.2022 | 4,49 zł | |
| 03.01.2023 | 4,49 zł | |
| 04.01.2023 | 4,49 zł | |
| 06.01.2023 | 4,49 zł | |
| 20.01.2023 | 4,49 zł | |
| 12.02.2023 | 4,49 zł | |
| 07.04.2023 | 4,99 zł +0,50 | |
| 03.05.2023 | 4,99 zł | |
| 20.05.2023 | 4,99 zł | |
| 27.05.2023 | 4,99 zł | |
| 03.06.2023 | 4,99 zł | |
| 19.08.2023 | 4,99 zł | |
| 07.04.2024 | 5,99 zł | |
| 27.04.2024 | 5,45 zł -0,54 | |
| 25.05.2024 | 5,49 zł +0,04 | |
| 16.06.2024 | 5,49 zł | |
| 21.06.2024 | 5,49 zł | |
| 20.07.2024 | 5,15 zł -0,34 | |
| 27.07.2024 | 5,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata Rooibos z maliną i grapefruitem Astra 20x1,5g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-rooibos-z-malin%C4%85-i-grapefruitem-astra-20x15g
Kategorie:
Kawy i herbaty
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ASTRA Herbata Rooibos z malinami i grapefruitem 20 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,146344/
Dodaj do porównania