EAN: 5900125008712
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 1,69 zł | 01.03.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 23.01.2022 | 1,79 zł |
| 27.01.2022 | 1,79 zł |
| 28.01.2022 | 1,79 zł |
| 05.02.2022 | 1,69 zł -0,10 |
| 13.02.2022 | 1,69 zł |
| 17.02.2022 | 1,69 zł |
| 22.02.2022 | 1,69 zł |
| 01.03.2022 | 1,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GOOD FOOD Wafle cienkie proteinowe/wysokobiałkowe z kukurydzą i solą
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131743/
Dodaj do porównania