EAN: 5900125005643
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,79 zł | 27.05.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,59 zł | 12.01.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 1,59 zł | |
| 25.11.2021 | 1,59 zł | |
| 04.12.2021 | 1,59 zł | |
| 10.12.2021 | 1,59 zł | |
| 17.12.2021 | 1,59 zł | |
| 24.12.2021 | 1,59 zł | |
| 04.01.2022 | 1,59 zł | |
| 09.01.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł |
| 12.01.2022 | 1,59 zł | 1,59 zł |
| 13.01.2022 | 1,59 zł | |
| 19.01.2022 | 1,59 zł | |
| 20.01.2022 | 1,69 zł +0,10 | |
| 22.01.2022 | 1,69 zł | |
| 23.01.2022 | 1,69 zł | |
| 27.01.2022 | 1,69 zł | |
| 28.01.2022 | 1,69 zł | |
| 05.02.2022 | 1,61 zł -0,08 | |
| 13.02.2022 | 1,61 zł | |
| 17.02.2022 | 1,61 zł | |
| 22.02.2022 | 1,61 zł | |
| 01.03.2022 | 1,61 zł | |
| 06.03.2022 | 1,61 zł | |
| 13.03.2022 | 1,61 zł | |
| 14.03.2022 | 1,61 zł | |
| 10.04.2022 | 1,61 zł | |
| 27.04.2022 | 1,61 zł | |
| 24.11.2022 | 1,69 zł +0,08 | |
| 11.12.2022 | 1,69 zł | |
| 23.12.2022 | 1,69 zł | |
| 27.12.2022 | 1,69 zł | |
| 30.12.2022 | 1,69 zł | |
| 31.12.2022 | 1,69 zł | |
| 03.01.2023 | 1,79 zł +0,10 | |
| 04.01.2023 | 1,79 zł | |
| 06.01.2023 | 1,79 zł | |
| 20.01.2023 | 1,79 zł | |
| 12.02.2023 | 1,79 zł | |
| 07.04.2023 | 1,79 zł | |
| 03.05.2023 | 1,79 zł | |
| 20.05.2023 | 1,79 zł | |
| 27.05.2023 | 1,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Good Food Wafle kukurydziane solone 35 g (7 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/wafle-kukurydziane-good-food-extra-cienkie-35g-sol.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Good Food Wafle kukurydziane solone 35 g (7 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/produkt/good-food-wafle-kukurydziane-solone-35-g-7-sztuk-5900125005643
Dodaj do porównania