EAN: 5900123000527
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,59 zł | 20.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,65 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 6,65 zł | |
| 27.04.2022 | 6,65 zł | 6,65 zł |
| 18.09.2022 | 6,99 zł +0,34 | |
| 08.10.2022 | 6,89 zł -0,10 | |
| 15.10.2022 | 6,89 zł | |
| 24.11.2022 | 6,29 zł -0,60 | |
| 11.12.2022 | 6,29 zł | |
| 17.12.2022 | 6,29 zł | |
| 23.12.2022 | 6,29 zł | |
| 27.12.2022 | 6,29 zł | |
| 30.12.2022 | 6,29 zł | |
| 31.12.2022 | 6,29 zł | |
| 03.01.2023 | 6,29 zł | |
| 04.01.2023 | 6,29 zł | |
| 06.01.2023 | 6,29 zł | |
| 20.01.2023 | 6,29 zł | |
| 12.02.2023 | 5,85 zł -0,44 | |
| 07.04.2023 | 6,39 zł +0,54 | |
| 03.05.2023 | 7,59 zł +1,20 | |
| 20.05.2023 | 7,59 zł | |
| 27.05.2023 | 7,59 zł | |
| 03.06.2023 | 7,59 zł | |
| 16.12.2023 | 7,55 zł -0,04 | |
| 14.01.2024 | 7,55 zł | |
| 10.02.2024 | 7,55 zł | |
| 07.04.2024 | 7,99 zł +0,44 | |
| 27.04.2024 | 7,99 zł | |
| 25.05.2024 | 8,99 zł +1,00 | |
| 20.07.2024 | 6,59 zł -2,40 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BIAŁUTY Ziemniaki kremowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,102677/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ziemniak jadalne kremowe 2 kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ziemniaki-wczesne-kremowe-25kg
Dodaj do porównania