EAN: 5900120064126
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,19 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,89 zł | 15.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 4,79 zł | |
| 27.04.2022 | 5,49 zł +0,70 | |
| 16.07.2022 | 4,45 zł | |
| 30.07.2022 | 4,45 zł | |
| 08.10.2022 | 4,89 zł +0,44 | |
| 15.10.2022 | 4,89 zł | |
| 11.12.2022 | 5,99 zł +0,50 | |
| 17.12.2022 | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 4,79 zł -1,20 | |
| 20.01.2023 | 4,79 zł | |
| 07.04.2023 | 5,69 zł +0,90 | |
| 03.05.2023 | 5,99 zł +0,30 | |
| 20.05.2023 | 5,99 zł | |
| 27.05.2023 | 5,99 zł | |
| 03.06.2023 | 5,99 zł | |
| 19.08.2023 | 5,49 zł -0,50 | |
| 16.12.2023 | 5,49 zł | |
| 10.02.2024 | 5,89 zł +0,40 | |
| 07.04.2024 | 6,19 zł +0,30 | |
| 25.05.2024 | 6,19 zł | |
| 21.06.2024 | 6,19 zł | |
| 20.07.2024 | 6,19 zł | |
| 27.07.2024 | 6,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OSM ŁOWICZ Ser Edam, plastry
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,128491/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Edamski Łowicki w plastrach 130g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-edamski-%C5%82owicki-w-plastrach-130g
Dodaj do porównania