EAN: 5900120043633
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,25 zł | 16.06.2024 |
| kaufland.pl | 1,90 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 2,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 1,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,69 zł | ||
| 29.01.2022 |
1,59 zł
|
||
| 05.02.2022 | 1,65 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,65 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,65 zł | 1,90 zł +0,31 | |
| 22.02.2022 | 1,65 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,65 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,65 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,65 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,65 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,99 zł +0,34 | ||
| 11.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,49 zł | ||
| 20.01.2023 | 2,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,69 zł +0,70 | 2,49 zł | |
| 07.04.2023 | 2,69 zł | 3,15 zł +0,66 | |
| 03.05.2023 | 3,45 zł +0,30 | ||
| 20.05.2023 | 2,55 zł -0,90 | ||
| 27.05.2023 | 2,55 zł | ||
| 03.06.2023 | 2,35 zł -0,20 | ||
| 19.08.2023 | 2,35 zł | ||
| 16.12.2023 | 2,35 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,69 zł | ||
| 10.02.2024 | 2,69 zł | 2,35 zł | |
| 07.04.2024 | 3,19 zł +0,50 | ||
| 27.04.2024 | 3,25 zł +0,06 | 2,49 zł +0,14 | |
| 18.05.2024 | 3,25 zł | 2,49 zł | |
| 25.05.2024 | 3,25 zł | 2,49 zł | |
| 16.06.2024 | 3,25 zł | 2,49 zł | |
| 21.06.2024 | 2,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 2,69 zł +0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Jogurt naturalny bez laktozy 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-naturalne/lowicz-jogurt-naturalny-bez-laktozy-200-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Jogurt naturalny bez laktozy 200 g
Dodaj do porównania