EAN: 5900120023208
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 12,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 10,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 8,69 zł | |
| 28.01.2022 | 8,69 zł | |
| 05.02.2022 | 8,29 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 8,29 zł | |
| 17.02.2022 | 8,29 zł | |
| 22.02.2022 | 8,29 zł | |
| 01.03.2022 | 8,29 zł | |
| 06.03.2022 | 8,29 zł | |
| 13.03.2022 | 8,29 zł | |
| 14.03.2022 | 8,29 zł | |
| 10.04.2022 | 8,69 zł +0,40 | |
| 27.04.2022 | 9,19 zł +0,50 | |
| 15.06.2022 | 9,29 zł +0,10 | |
| 11.12.2022 | 11,99 zł | |
| 17.12.2022 | 11,99 zł | |
| 23.12.2022 | 11,99 zł | |
| 27.12.2022 | 11,99 zł | |
| 30.12.2022 | 11,99 zł | |
| 31.12.2022 | 11,99 zł | |
| 03.01.2023 | 11,99 zł | |
| 04.01.2023 | 11,99 zł | |
| 06.01.2023 | 11,99 zł | |
| 20.01.2023 | 11,99 zł | |
| 12.02.2023 | 11,69 zł -0,30 | |
| 07.04.2023 | 11,69 zł | |
| 03.05.2023 | 11,69 zł | |
| 20.05.2023 | 11,35 zł -0,34 | |
| 27.05.2023 | 11,35 zł | |
| 03.06.2023 | 11,35 zł | |
| 19.08.2023 | 11,35 zł | |
| 16.12.2023 |
8,99 zł
|
|
| 14.01.2024 | 10,49 zł +1,20 | |
| 10.02.2024 | 10,49 zł | 11,39 zł +2,40 |
| 07.04.2024 | 11,89 zł +1,40 | 11,99 zł +0,60 |
| 27.04.2024 |
9,99 zł
|
|
| 18.05.2024 | 11,99 zł +2,00 | |
| 25.05.2024 | 11,99 zł | 11,99 zł |
| 16.06.2024 | 12,29 zł +0,30 | 11,99 zł |
| 21.06.2024 | 12,59 zł +0,30 | 11,99 zł |
| 20.07.2024 | 12,79 zł +0,20 | 11,99 zł |
| 27.07.2024 | 12,79 zł | 10,99 zł -1,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Śmietanka łowicka bez laktozy UHT 30% 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/dodatki-do-kawy-f8/lowicz-smietanka-lowicka-bez-laktozy-uht-30-500-ml/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OSM ŁOWICZ Śmietanka Łowicka UHT 30% bez laktozy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140768/
Dodaj do porównania