EAN: 5900120022904
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 11,49 zł | 18.09.2022 |
| carrefour.pl | 11,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,49 zł | |
| 18.11.2021 | 8,89 zł +2,40 | |
| 25.11.2021 | 8,89 zł | |
| 03.12.2021 | 8,89 zł | |
| 04.12.2021 | 8,89 zł | |
| 10.12.2021 | 8,89 zł | |
| 17.12.2021 | 8,89 zł | |
| 24.12.2021 | 8,89 zł | |
| 04.01.2022 | 8,89 zł | |
| 09.01.2022 | 8,89 zł | |
| 12.01.2022 | 8,89 zł | |
| 13.01.2022 | 8,89 zł | |
| 19.01.2022 | 8,89 zł | |
| 20.01.2022 | 8,89 zł | |
| 22.01.2022 | 8,89 zł | |
| 23.01.2022 | 8,89 zł | |
| 27.01.2022 | 9,39 zł +0,50 | 8,99 zł |
| 28.01.2022 | 9,39 zł | 8,99 zł |
| 05.02.2022 | 8,94 zł -0,45 | 8,59 zł -0,40 |
| 13.02.2022 | 8,94 zł | 8,59 zł |
| 17.02.2022 | 8,94 zł | 8,59 zł |
| 22.02.2022 | 8,94 zł | 8,59 zł |
| 01.03.2022 | 8,94 zł | 8,59 zł |
| 06.03.2022 | 8,94 zł | 8,59 zł |
| 13.03.2022 | 8,94 zł | 8,59 zł |
| 14.03.2022 | 8,94 zł | 8,59 zł |
| 10.04.2022 | 8,99 zł +0,05 | 8,99 zł +0,40 |
| 27.04.2022 | 8,99 zł | 9,69 zł +0,70 |
| 15.06.2022 | 10,79 zł +1,80 | 11,59 zł +1,90 |
| 16.07.2022 | 10,79 zł | |
| 18.09.2022 | 11,49 zł +0,70 | |
| 14.01.2024 | 11,89 zł +0,30 | |
| 10.02.2024 | 11,89 zł | |
| 07.04.2024 | 11,29 zł -0,60 | |
| 27.04.2024 | 11,39 zł +0,10 | |
| 18.05.2024 | 11,39 zł | |
| 25.05.2024 | 11,39 zł | |
| 16.06.2024 | 11,69 zł +0,30 | |
| 21.06.2024 | 11,69 zł | |
| 20.07.2024 | 11,69 zł | |
| 27.07.2024 | 11,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Śmietanka łowicka UHT do ciast 30% 500 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/lowicz-smietanka-lowicka-uht-do-ciast-30-500-ml.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łowicz Śmietanka łowicka UHT do ciast 30% 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/dodatki-do-kawy-f8/lowicz-smietanka-lowicka-uht-do-ciast-30-500-ml/
Dodaj do porównania