EAN: 5900102026593
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 3,39 zł | 18.09.2022 |
| carrefour.pl | 4,85 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 15.06.2022 | 3,29 zł | |
| 16.07.2022 | 3,29 zł | |
| 30.07.2022 | 3,29 zł | |
| 18.09.2022 | 3,39 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 5,19 zł | |
| 15.10.2022 | 5,19 zł | |
| 24.11.2022 | 3,65 zł -1,54 | |
| 11.12.2022 | 3,65 zł | |
| 17.12.2022 | 3,65 zł | |
| 23.12.2022 | 3,65 zł | |
| 27.12.2022 | 3,65 zł | |
| 30.12.2022 | 3,65 zł | |
| 31.12.2022 | 3,65 zł | |
| 03.01.2023 | 3,65 zł | |
| 04.01.2023 | 3,65 zł | |
| 06.01.2023 | 3,65 zł | |
| 15.01.2023 |
3,19 zł
|
|
| 12.02.2023 |
3,38 zł
|
|
| 07.04.2023 | 3,99 zł +0,61 | |
| 03.05.2023 | 3,99 zł | |
| 20.05.2023 |
3,59 zł
|
|
| 27.05.2023 | 3,99 zł +0,40 | |
| 14.01.2024 | 3,99 zł | |
| 10.02.2024 | 4,85 zł +0,86 | |
| 07.04.2024 | 4,75 zł -0,10 | |
| 27.04.2024 | 4,75 zł | |
| 18.05.2024 | 4,75 zł | |
| 25.05.2024 | 4,75 zł | |
| 16.06.2024 | 4,85 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 4,85 zł | |
| 20.07.2024 | 4,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Czekolada Tarta Cytrynowa 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/czekolada-tarta-cytrynowa-100g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada nadziewana tarta cytrynowa 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/wawel-czekolada-nadziewana-tarta-cytrynowa-100-g/
Dodaj do porównania