EAN: 5900102026586
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 3,39 zł | 18.09.2022 |
| carrefour.pl |
3,59 zł
|
20.05.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,69 zł | 16.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 15.06.2022 | 3,29 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,29 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,29 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,39 zł +0,10 | ||
| 08.10.2022 | 5,19 zł | ||
| 15.10.2022 | 5,19 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,65 zł -1,54 | ||
| 11.12.2022 | 3,65 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,65 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,65 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,65 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,65 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,65 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,65 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,65 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,65 zł | ||
| 12.02.2023 |
3,38 zł
|
||
| 07.04.2023 | 3,99 zł +0,61 | ||
| 03.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 20.05.2023 |
3,59 zł
|
||
| 16.12.2023 | 6,39 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,39 zł | ||
| 07.04.2024 | 6,39 zł | ||
| 27.04.2024 | 4,38 zł -2,01 | ||
| 18.05.2024 | 4,38 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,69 zł +0,31 | ||
| 16.06.2024 | 4,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Czekolada Brownie z malinami 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/czekolada-brownie-z-malinami-100g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada nadziewana brownie z malinami 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/wawel-czekolada-nadziewana-brownie-z-malinami-100-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada nadziewana brownie z malinami 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wawel-czekolada-brownie-z-malinami-100g
Dodaj do porównania