EAN: 5900102025848
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 12,49 zł | 20.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 11,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 9,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 30.07.2022 | 10,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 10,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 11,89 zł +0,90 | ||
| 24.11.2022 | 11,89 zł | ||
| 11.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 17.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 23.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 27.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 30.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 31.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 03.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 04.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 06.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 15.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 20.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 12.02.2023 | 11,89 zł | ||
| 07.04.2023 | 11,89 zł | ||
| 03.05.2023 | 11,89 zł | 11,99 zł | |
| 20.05.2023 | 11,89 zł | 11,99 zł | |
| 27.05.2023 | 11,89 zł | 11,99 zł | |
| 03.06.2023 | 11,99 zł | 9,99 zł | |
| 19.08.2023 | 11,99 zł | 9,99 zł | |
| 16.12.2023 | 11,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 11,89 zł | ||
| 07.04.2024 |
9,99 zł
|
11,99 zł | |
| 27.04.2024 | 11,79 zł +1,80 |
9,99 zł
|
|
| 18.05.2024 | 11,79 zł | 11,99 zł +2,00 | |
| 25.05.2024 | 11,79 zł | 11,99 zł | |
| 16.06.2024 | 11,99 zł +0,20 | 11,99 zł | |
| 21.06.2024 | 11,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 12,49 zł +0,50 | 11,99 zł | |
| 27.07.2024 | 11,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Fresh & Fruity Galaretki z nadzieniem kwaśne 245 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/wawel-fresh-fruity-galaretki-z-nadzieniem-kwasne-245-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Fresh & Fruity Galaretki z nadzieniem kwaśne 245 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wawel-freshfruity-kwasne-245g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukierki kwaśne Fresh&Fruity Wawel 245g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukierki-kwa%C5%9Bne-freshfruity-wawel-245g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania