EAN: 5900102025831
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 11,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 9,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 30.07.2022 | 11,79 zł | |
| 18.09.2022 | 12,79 zł +1,00 | |
| 08.10.2022 | 12,79 zł | |
| 15.10.2022 | 12,79 zł | |
| 24.11.2022 | 12,79 zł | |
| 11.12.2022 | 12,79 zł | |
| 17.12.2022 | 12,79 zł | |
| 23.12.2022 | 12,79 zł | |
| 27.12.2022 | 12,79 zł | |
| 30.12.2022 | 12,79 zł | |
| 31.12.2022 | 12,79 zł | |
| 03.01.2023 | 12,79 zł | |
| 04.01.2023 | 12,79 zł | |
| 06.01.2023 | 12,79 zł | |
| 15.01.2023 | 12,79 zł | |
| 12.02.2023 | 12,79 zł | |
| 07.04.2023 | 12,79 zł | |
| 03.05.2023 | 12,79 zł | |
| 20.05.2023 | 12,79 zł | |
| 27.05.2023 | 12,79 zł | |
| 03.06.2023 | 9,99 zł | |
| 19.08.2023 | 9,99 zł | |
| 14.01.2024 | 12,79 zł | |
| 10.02.2024 | 12,79 zł | |
| 07.04.2024 |
9,99 zł
|
|
| 27.04.2024 | 10,39 zł +0,40 | |
| 18.05.2024 | 10,39 zł | |
| 25.05.2024 | 10,39 zł | |
| 16.06.2024 | 10,59 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 10,59 zł | |
| 20.07.2024 | 11,89 zł +1,30 | |
| 27.07.2024 | 11,79 zł -0,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Fresh & Fruity Galaretki z nadzieniem 245 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/wawel-fresh-fruity-galaretki-z-nadzieniem-245-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukierki Fresh&Fruity Wawel 245g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukierki-freshfruity-wawel-245g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania