EAN: 5900102025473
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,85 zł | 10.02.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,79 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl | 4,99 zł | 07.04.2024 |
| stokrotka.pl | 4,49 zł | 07.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 3,49 zł | ||||
| 28.01.2022 | 3,49 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,49 zł | ||||
| 13.02.2022 | 3,49 zł | ||||
| 17.02.2022 | 3,99 zł +0,50 | ||||
| 22.02.2022 |
2,89 zł
|
||||
| 01.03.2022 | 3,99 zł +1,10 | ||||
| 06.03.2022 | 3,99 zł | ||||
| 13.03.2022 | 3,99 zł | ||||
| 14.03.2022 | 3,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 3,99 zł | 3,29 zł | 4,79 zł |
2,49 zł
|
|
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 3,29 zł | 4,79 zł | 3,29 zł +0,80 | |
| 15.06.2022 | 3,55 zł -0,44 | 4,79 zł |
2,79 zł
|
||
| 16.07.2022 | 3,55 zł | 3,69 zł -1,10 |
2,99 zł
|
||
| 30.07.2022 | 3,55 zł | 4,19 zł +0,50 | |||
| 18.09.2022 | 3,55 zł | 3,55 zł -0,64 | 3,39 zł +0,40 | ||
| 08.10.2022 | 3,65 zł +0,10 | 3,65 zł +0,10 | |||
| 15.10.2022 | 3,65 zł | 3,65 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,65 zł | 4,15 zł +0,50 | |||
| 11.12.2022 |
3,19 zł
|
4,15 zł | |||
| 17.12.2022 | 3,65 zł +0,46 | 4,15 zł | |||
| 23.12.2022 | 3,65 zł | 4,15 zł | |||
| 27.12.2022 | 3,65 zł | 4,15 zł | |||
| 30.12.2022 | 3,65 zł | 4,15 zł | |||
| 31.12.2022 | 3,65 zł | 4,15 zł | |||
| 03.01.2023 | 3,65 zł | 4,15 zł | |||
| 04.01.2023 | 3,65 zł | 4,15 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,65 zł | 4,15 zł | |||
| 15.01.2023 |
3,19 zł
|
||||
| 20.01.2023 |
3,19 zł
|
4,15 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,99 zł -0,16 | ||||
| 07.04.2023 | 3,99 zł +0,80 | 3,79 zł +0,50 | 3,99 zł +0,60 | ||
| 03.05.2023 | 3,99 zł | 3,79 zł | 3,65 zł -0,34 | 3,99 zł | |
| 20.05.2023 |
3,59 zł
|
3,79 zł | 3,89 zł +0,24 |
3,19 zł
|
|
| 27.05.2023 | 3,99 zł +0,40 |
3,49 zł
|
3,89 zł | 3,99 zł +0,80 | |
| 03.06.2023 | 3,79 zł +0,30 | 3,89 zł | 3,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,89 zł | 3,79 zł -0,20 | |||
| 16.12.2023 | 3,78 zł -0,11 | 3,79 zł |
3,99 zł
|
||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | 3,78 zł | 3,99 zł +0,20 | ||
| 10.02.2024 | 4,85 zł +0,86 | 3,77 zł -0,01 | 4,49 zł +0,50 | 4,79 zł +0,80 | |
| 07.04.2024 | 4,99 zł +1,22 | 4,49 zł | 4,29 zł -0,50 | ||
| 27.04.2024 | 5,99 zł +1,70 | ||||
| 18.05.2024 | 5,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 5,49 zł -0,50 | ||||
| 16.06.2024 | 6,99 zł +1,50 | ||||
| 20.07.2024 | 6,99 zł | ||||
| 27.07.2024 | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada gorzka 70 % cocoa 90 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/wawel-czekolada-gorzka-70-cocoa-90-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Czekolada Mix Wawel 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/czekolada-mix-wawel-100g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Czekolada gorzka 70% Cocoa
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136673/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada gorzka 70 % cocoa 90 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/wawel-gorzka-czekolada-100-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada gorzka 70 % cocoa 90 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wawel-czekolada-gorzka-70-cocoa-90g