EAN: 5900102025121
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 8,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 13.03.2022 | 6,29 zł | |
| 14.03.2022 | 6,29 zł | |
| 10.04.2022 | 6,49 zł +0,20 | |
| 27.04.2022 | 6,49 zł | |
| 15.06.2022 | 7,29 zł +0,80 | |
| 16.07.2022 | 7,29 zł | |
| 30.07.2022 | 7,29 zł | |
| 18.09.2022 | 7,59 zł +0,30 | 8,89 zł |
| 08.10.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 15.10.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 24.11.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 11.12.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 17.12.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 23.12.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 27.12.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 30.12.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 31.12.2022 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 03.01.2023 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 04.01.2023 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 06.01.2023 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 15.01.2023 | 7,59 zł | |
| 20.01.2023 | 7,59 zł | 8,89 zł |
| 12.02.2023 | 7,59 zł | 9,79 zł +0,90 |
| 07.04.2023 | 7,59 zł |
9,49 zł
|
| 03.05.2023 | 7,99 zł +0,40 | 9,69 zł +0,20 |
| 20.05.2023 | 7,99 zł |
8,69 zł
|
| 27.05.2023 | 7,99 zł |
8,69 zł
|
| 03.06.2023 |
8,69 zł
|
|
| 19.08.2023 | 9,69 zł +1,00 | |
| 16.12.2023 | 7,65 zł -2,04 | |
| 14.01.2024 | 8,69 zł +0,70 | |
| 10.02.2024 | 8,69 zł | 7,99 zł +0,34 |
| 07.04.2024 | 8,65 zł -0,04 | 8,99 zł +1,00 |
| 27.04.2024 | 8,65 zł | |
| 18.05.2024 | 8,65 zł | |
| 25.05.2024 | 8,65 zł | 8,99 zł |
| 16.06.2024 | 8,75 zł +0,10 | 8,99 zł |
| 21.06.2024 | 8,69 zł -0,06 | 8,99 zł |
| 20.07.2024 | 8,69 zł | 8,99 zł |
| 27.07.2024 | 8,69 zł | 8,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada mleczna bez dodatku cukru 90 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-bez-cukru/wawel-czekolada-mleczna-bez-dodatku-cukru-90-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Czekolada mleczna bez dodatku cukru
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,139685/
Dodaj do porównania