EAN: 5900102024865
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 16,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
15,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 13,65 zł | |
| 10.04.2022 |
13,99 zł
|
|
| 27.04.2022 | 14,99 zł +1,00 | |
| 15.06.2022 | 14,99 zł | |
| 16.07.2022 | 14,39 zł -0,60 | |
| 30.07.2022 | 14,39 zł | |
| 18.09.2022 | 16,25 zł +1,86 | |
| 08.10.2022 |
13,99 zł
|
|
| 15.10.2022 |
13,99 zł
|
|
| 24.11.2022 |
15,49 zł
|
|
| 11.12.2022 | 16,25 zł +0,76 | |
| 17.12.2022 |
15,99 zł
|
|
| 23.12.2022 |
15,99 zł
|
|
| 27.12.2022 | 16,25 zł +0,26 | |
| 30.12.2022 | 16,25 zł | |
| 31.12.2022 | 16,25 zł | |
| 03.01.2023 | 16,25 zł | |
| 04.01.2023 | 16,25 zł | |
| 06.01.2023 | 16,25 zł | |
| 20.01.2023 |
14,99 zł
|
|
| 12.02.2023 | 17,99 zł +3,00 | |
| 03.05.2023 | 20,99 zł +3,00 | |
| 20.05.2023 | 19,95 zł -1,04 | |
| 27.05.2023 | 19,95 zł | |
| 03.06.2023 | 19,95 zł | |
| 19.08.2023 | 19,95 zł | |
| 16.12.2023 | 14,99 zł -4,96 | |
| 10.02.2024 | 14,59 zł -0,40 | |
| 07.04.2024 | 15,99 zł +1,40 | 26,99 zł |
| 27.04.2024 | 15,99 zł | 16,59 zł -10,40 |
| 18.05.2024 |
14,99 zł
|
16,59 zł |
| 25.05.2024 | 16,49 zł +1,50 | 16,59 zł |
| 16.06.2024 | 16,49 zł | 16,59 zł |
| 21.06.2024 | 16,49 zł | 16,59 zł |
| 20.07.2024 | 16,49 zł | 17,49 zł +0,90 |
| 27.07.2024 | 16,49 zł |
15,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Królewskie mleczko śmietankowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136115/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Królewskie mleczko śmietankowe 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/wawel-krolewskie-mleczko-smietankowe-300-g/
Dodaj do porównania