EAN: 5900102024803
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,65 zł | 07.04.2023 |
| carrefour.pl |
8,25 zł
|
17.12.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 7,79 zł | |
| 27.01.2022 | 6,89 zł | |
| 28.01.2022 | 6,89 zł | |
| 05.02.2022 | 6,89 zł | |
| 13.02.2022 | 6,89 zł | |
| 17.02.2022 | 7,69 zł +0,80 | |
| 22.02.2022 | 7,69 zł | |
| 06.03.2022 | 7,69 zł | |
| 13.03.2022 | 7,69 zł | |
| 14.03.2022 | 7,69 zł | |
| 10.04.2022 | 7,79 zł | 7,69 zł |
| 27.04.2022 | 7,79 zł | 7,69 zł |
| 15.06.2022 | 7,79 zł | 7,69 zł |
| 16.07.2022 | 7,79 zł | 7,69 zł |
| 30.07.2022 | 7,99 zł +0,20 | 7,69 zł |
| 18.09.2022 | 8,79 zł +0,80 | 9,69 zł +2,00 |
| 08.10.2022 | 8,79 zł |
6,99 zł
|
| 15.10.2022 | 8,79 zł | 9,69 zł +2,70 |
| 24.11.2022 | 8,65 zł -0,14 | |
| 11.12.2022 | 8,65 zł | |
| 17.12.2022 | 8,65 zł |
8,25 zł
|
| 23.12.2022 | 8,65 zł | |
| 27.12.2022 | 8,65 zł | |
| 30.12.2022 | 8,65 zł | |
| 31.12.2022 | 8,65 zł | |
| 03.01.2023 | 8,65 zł | |
| 04.01.2023 | 8,65 zł | |
| 06.01.2023 | 8,65 zł | |
| 20.01.2023 | 8,65 zł | |
| 12.02.2023 | 8,65 zł | |
| 07.04.2023 | 9,65 zł +1,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Czekolada Premium gorzka 70% z drobinkami kawy i ziarna kakaowego
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133867/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada gorzka z drobinkami kawy i ziarna kakaowego 70% cocoa 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/wawel-czekolada-gorzka-z-drobinkami-kawy-i-ziarna-kakaowego-70-cocoa-100-g/
Dodaj do porównania