EAN: 5900102024759
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,99 zł | 07.04.2024 |
| carrefour.pl | 7,99 zł | 14.01.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,99 zł | |
| 27.01.2022 | 6,89 zł | |
| 28.01.2022 | 6,89 zł | |
| 05.02.2022 | 6,89 zł | |
| 13.02.2022 | 6,89 zł | |
| 17.02.2022 | 7,69 zł +0,80 | |
| 22.02.2022 | 7,69 zł | |
| 14.03.2022 | 7,69 zł | |
| 10.04.2022 | 6,99 zł | 7,69 zł |
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 7,69 zł |
| 15.06.2022 | 6,99 zł | 7,69 zł |
| 16.07.2022 | 8,19 zł +1,20 | 8,59 zł +0,90 |
| 30.07.2022 | 8,39 zł +0,20 | 8,59 zł |
| 18.09.2022 |
7,49 zł
|
9,69 zł +1,10 |
| 08.10.2022 | 8,99 zł +1,50 |
7,39 zł
|
| 15.10.2022 | 8,79 zł -0,20 | 9,69 zł +2,30 |
| 24.11.2022 | 8,55 zł -0,24 | |
| 11.12.2022 | 7,75 zł -0,80 | |
| 17.12.2022 |
7,69 zł
|
|
| 23.12.2022 |
7,69 zł
|
|
| 27.12.2022 | 7,75 zł +0,06 | |
| 30.12.2022 | 7,75 zł | |
| 31.12.2022 | 7,75 zł | |
| 03.01.2023 | 7,75 zł | |
| 04.01.2023 | 7,75 zł | |
| 06.01.2023 | 7,75 zł | |
| 20.01.2023 | 8,55 zł +0,80 | |
| 07.04.2023 | 9,89 zł +1,34 |
6,89 zł
|
| 03.05.2023 | 8,39 zł -1,50 | 7,99 zł +1,10 |
| 20.05.2023 | 8,39 zł | 7,99 zł |
| 27.05.2023 | 8,39 zł | 7,99 zł |
| 03.06.2023 | 8,39 zł | |
| 19.08.2023 | 9,39 zł +1,00 | |
| 16.12.2023 | 6,79 zł -2,60 | |
| 14.01.2024 | 7,99 zł | |
| 10.02.2024 | 6,99 zł +0,20 | |
| 07.04.2024 | 8,99 zł +2,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Czekolada gorzka 90% kakao
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131189/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Czekolada extra gorzka 90 % cocoa 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/wawel-czekolada-extra-gorzka-90-cocoa-100-g/
Dodaj do porównania