EAN: 5900102023646
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
8,99 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,19 zł | |||
| 29.10.2021 | 6,19 zł | |||
| 18.11.2021 | 7,89 zł +1,70 | |||
| 25.11.2021 | 6,49 zł -1,40 | |||
| 03.12.2021 | 6,49 zł | |||
| 04.12.2021 |
6,49 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 8,39 zł +1,90 | |||
| 17.12.2021 |
6,99 zł
|
|||
| 24.12.2021 |
6,99 zł
|
|||
| 04.01.2022 | 8,39 zł +1,40 | |||
| 09.01.2022 | 8,39 zł | |||
| 12.01.2022 | 8,39 zł | |||
| 13.01.2022 | 8,39 zł | |||
| 19.01.2022 | 8,39 zł | |||
| 20.01.2022 | 8,39 zł | |||
| 22.01.2022 | 8,39 zł | |||
| 23.01.2022 | 8,39 zł | 8,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 8,39 zł | |||
| 28.01.2022 | 8,39 zł |
7,99 zł
|
||
| 05.02.2022 |
6,99 zł
|
|||
| 13.02.2022 |
6,99 zł
|
9,59 zł +1,60 | ||
| 17.02.2022 | 8,49 zł +1,50 | 10,69 zł +1,10 | ||
| 22.02.2022 | 8,49 zł | |||
| 01.03.2022 | 8,49 zł |
7,99 zł
|
||
| 06.03.2022 | 8,49 zł | |||
| 13.03.2022 | 8,49 zł | |||
| 14.03.2022 | 8,49 zł | |||
| 10.04.2022 |
6,99 zł
|
8,99 zł | 6,99 zł | |
| 27.04.2022 | 8,79 zł +1,80 | 8,99 zł | 10,69 zł +2,70 |
6,99 zł
|
| 15.06.2022 |
8,49 zł
|
8,99 zł | 7,49 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 9,19 zł +0,70 | 8,99 zł | 7,49 zł | |
| 30.07.2022 | 9,49 zł +0,50 | 10,69 zł | 7,49 zł | |
| 18.09.2022 | 9,99 zł +0,50 | 13,19 zł +2,50 | ||
| 08.10.2022 | 9,49 zł -0,50 | 13,19 zł | ||
| 15.10.2022 | 9,49 zł | |||
| 24.11.2022 | 9,69 zł +0,20 | |||
| 11.12.2022 | 9,69 zł | |||
| 17.12.2022 | 9,69 zł | |||
| 23.12.2022 | 9,69 zł | |||
| 27.12.2022 | 9,69 zł | |||
| 30.12.2022 | 9,69 zł | |||
| 31.12.2022 | 9,69 zł | |||
| 03.01.2023 | 9,69 zł | |||
| 04.01.2023 | 9,69 zł | |||
| 06.01.2023 | 9,69 zł | |||
| 20.01.2023 | 9,69 zł | |||
| 12.02.2023 | 10,29 zł +0,60 | 13,19 zł | ||
| 07.04.2023 | 10,19 zł -0,10 | |||
| 03.05.2023 | 9,79 zł -0,40 | |||
| 20.05.2023 | 9,99 zł +0,80 | 9,79 zł | ||
| 27.05.2023 | 9,99 zł | 9,79 zł | 8,99 zł +1,50 | |
| 03.06.2023 |
6,99 zł
|
9,79 zł | 8,99 zł | |
| 19.08.2023 | 11,99 zł +5,00 | 9,29 zł -0,50 | ||
| 16.12.2023 | 12,49 zł +0,50 | 8,35 zł -0,94 | ||
| 14.01.2024 | 13,19 zł | |||
| 10.02.2024 | 11,99 zł -0,50 | 7,49 zł -0,86 | 13,19 zł | |
| 07.04.2024 | 9,49 zł +2,00 | 9,95 zł -3,24 | ||
| 27.04.2024 | 9,95 zł | |||
| 18.05.2024 | 11,99 zł | 9,95 zł | ||
| 25.05.2024 | 11,99 zł | 9,79 zł +0,30 | 9,95 zł | |
| 16.06.2024 | 11,99 zł | 9,79 zł | 10,89 zł +0,94 | |
| 21.06.2024 | 11,99 zł | 9,79 zł | 9,99 zł -0,90 | |
| 20.07.2024 | 10,99 zł -1,00 | 9,29 zł -0,50 | 10,59 zł +0,60 | |
| 27.07.2024 |
8,99 zł
|
9,29 zł | 10,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Krówka Pomadki mleczne 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/cukierki-krowka-mleczna-250g-wawel.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Cukierki krówka mleczna
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132329/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Krówka Pomadki mleczne 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/wawel-krowka-pomadki-mleczne-250-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukierki krówka Wawel 250g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukierki-kr%C3%B3wka-wawel-250g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania