EAN: 5900102021376
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,89 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 7,49 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,49 zł | 15.06.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,09 zł | |||
| 28.01.2022 | 6,09 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,71 zł -0,28 | 5,79 zł -0,30 | ||
| 13.02.2022 | 5,71 zł | 5,79 zł | ||
| 17.02.2022 | 5,71 zł | 5,79 zł | ||
| 22.02.2022 | 5,71 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,71 zł | 4,99 zł -0,80 | ||
| 06.03.2022 | 5,71 zł | 4,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 5,71 zł | 4,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,71 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,71 zł | 5,69 zł -0,30 | 4,99 zł | 4,49 zł |
| 27.04.2022 | 5,71 zł | 5,69 zł | 4,99 zł | 4,49 zł |
| 15.06.2022 | 7,59 zł +1,88 | 5,79 zł +0,10 | 4,49 zł | |
| 16.07.2022 | 6,20 zł -1,39 | 5,39 zł -0,40 | 4,99 zł | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł +0,60 | 4,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 6,69 zł +0,70 | 5,79 zł +0,80 | ||
| 08.10.2022 | 6,39 zł -0,30 | 5,79 zł | ||
| 15.10.2022 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 24.11.2022 | 6,20 zł | 6,39 zł | 5,79 zł | |
| 11.12.2022 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 6,39 zł | 5,79 zł | ||
| 15.01.2023 | 5,79 zł | |||
| 20.01.2023 | 5,59 zł -0,80 | |||
| 12.02.2023 | 5,85 zł +0,26 | 5,79 zł | ||
| 07.04.2023 | 7,29 zł +1,44 | 5,89 zł +0,10 | ||
| 03.05.2023 | 6,89 zł +0,69 | 6,79 zł -0,50 | 5,89 zł | |
| 20.05.2023 | 6,89 zł | 6,89 zł +0,10 | 5,99 zł +0,10 | |
| 27.05.2023 | 6,89 zł | 5,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,89 zł | 6,89 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,89 zł | |||
| 16.12.2023 | 6,89 zł | |||
| 14.01.2024 | 5,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 7,19 zł +0,30 | 6,49 zł +0,50 | ||
| 25.05.2024 | 6,55 zł +0,06 | |||
| 16.06.2024 | 6,49 zł -0,70 | 6,69 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 | 6,69 zł | |||
| 20.07.2024 | 6,49 zł | 7,49 zł +0,80 | ||
| 27.07.2024 | 6,49 zł | 7,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Wafle o smaku waniliowym bez dodatku cukru 110 g e
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wawel-wafle-o-smaku-waniliowym-bez-dodatku-cukru-110-g-e
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Wafle o smaku waniliowym bez dodatku cukru
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,102433/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Wafle waniliowe bez dodatku cukru 110 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-bez-cukru/wawel-wafle-waniliowe-bez-dodatku-cukru-110-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle bez cukru waniliowe Wawel 110g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-bez-cukru-waniliowe-wawel-110g
Dodaj do porównania