EAN: 5900102015597
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 29,90 zł | 16.07.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 28,90 zł | 08.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 15.10.2021 | 29,90 zł | |
| 22.10.2021 | 21,90 zł -8,00 | |
| 29.10.2021 | 29,90 zł +8,00 | |
| 18.11.2021 | 26,90 zł -3,00 | |
| 25.11.2021 | 29,90 zł +3,00 | |
| 03.12.2021 | 29,90 zł | |
| 04.12.2021 | 29,90 zł | |
| 10.12.2021 | 29,90 zł | |
| 17.12.2021 |
24,90 zł
|
|
| 24.12.2021 | 29,90 zł +5,00 | |
| 04.01.2022 | 29,90 zł | |
| 09.01.2022 |
22,90 zł
|
|
| 12.01.2022 |
22,90 zł
|
|
| 13.01.2022 | 29,90 zł +7,00 | |
| 19.01.2022 | 29,90 zł | |
| 20.01.2022 | 29,90 zł | |
| 22.01.2022 | 29,90 zł | |
| 23.01.2022 | 29,90 zł | |
| 27.01.2022 | 29,90 zł | |
| 28.01.2022 | 29,90 zł | |
| 05.02.2022 | 29,90 zł | |
| 13.02.2022 |
20,90 zł
|
|
| 17.02.2022 | 29,90 zł +9,00 | |
| 22.02.2022 | 29,90 zł | |
| 01.03.2022 | 29,90 zł | |
| 06.03.2022 |
24,90 zł
|
|
| 13.03.2022 | 29,90 zł +5,00 | |
| 14.03.2022 | 29,90 zł | |
| 10.04.2022 | 29,90 zł | 28,90 zł |
| 27.04.2022 | 29,90 zł | 28,90 zł |
| 15.06.2022 | 29,90 zł | 28,90 zł |
| 16.07.2022 | 29,90 zł | 28,90 zł |
| 30.07.2022 | 28,90 zł | |
| 18.09.2022 | 29,99 zł +1,09 | |
| 08.10.2022 | 28,90 zł -1,09 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Krówkowa Czekoladka mleczna nadziewana 1000 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/czekoladki-wawel-krowkowa-1kg.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Czekoladki mleczne nadziewane krówka Wawel 1kg luz
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/czekoladki-mleczne-nadziewane-kr%C3%B3wka-wawel-1kg-luz
Dodaj do porównania